<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Fédération française de Handball</title>
		<link>http://www.ff-handball.org/</link>
		<description>Les actus de la FFHB</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Fédération française de Handball</title>
			<url>http://www.ff-handball.org/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.ff-handball.org/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Les actus de la FFHB</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:39:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Cpes d'Europe (F) : Cinq clubs français engagés </title>
			<link>http://www.ff-handball.org/detail-news/article/cpes-deurope-f-cinq-clubs-francais-engages.html?cHash=dc5b8083d2217e26e931039c528fb39a</link>
			<description>Parmi les cinq clubs français en lice ce week-end en Coupes d'Europe, Metz va connaître son baptême...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Parmi les cinq clubs français en lice ce week-end en Coupes d'Europe, Metz va connaître son baptême dans le Top 8 européen. Sans oublier le duel savoureux et récurrent entre Mios et Nîmes, en Coupe EHF.<br /></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cela fait tellement d’années qu’elles attendaient cela… Samedi à 19h, les Messines vont enfin goûter aux joies de batailler parmi les huit meilleures équipes européennes, en accueillant les Monténégrines de Podgorica aux Arènes pour le premier match du tour principal. Demi-finaliste de cette même Ligue des Champions l’an passé, Buducnost compte dans ses rangs les redoutables Bojana Popovic et Katarina Bulatovic notamment. Avec en plus Valcea et Ljubljana dans la poule, une qualification de Metz pour les demi-finales constituerait le plus gros exploit de l’histoire d’un club de handball féminin français. Mais les Lorraines ne partent pas vaincues dans cette première opposition, qui n’est pas la moins abordable. Elles devront bien sûr évoluer sans leur demi-centre vedette Allison Pineau, indisponible pour toute la fin de saison, mais pourront compter sur leurs recrues hivernales, Kristina Liscevic (Serbie) et Viktoria Csaki (Hongrie).<br /><br /><strong>Le remake Mios-Nîmes</strong><br />Dans les autres Coupes d’Europe, tous les regards seront tournés vers le Bassin d’Arcachon où Mios accueille Nîmes en huitième de finale aller de la Coupe de l’EHF. Le duel 100% français est un remake de la demi-finale de la Coupe challenge de l’an dernier, qui avait vu les Miossaises se qualifier après une double opposition spectaculaire. Bien malin qui peut prédire lequel de ces deux clubs jouera les quarts de finale tant ils sont proches… En LFH, Mios et Nîmes se partagent actuellement la sixième place du classement (la dernière qualificative pour les play-offs…) avec 27 points chacun ; comme l’an dernier, les deux équipes se sont imposées à domicile (+6 pour les Gardoises, + 8 pour les Girondines). Mios et Nîmes ne se quittent décidément plus puisqu’ils se sont également affrontés en quart de finale de la Coupe de la Ligue fin décembre (victoire de Mios 32-30). En comptant le 1/8 de finale de Coupe de France l’an dernier (victoire de Nîmes 33-28 fin février 2011), ce huitième de finale européen constituera donc les septième et huitième confrontations officielles en moins d’un an !<br />Enfin en Coupe challenge, Fleury a l’occasion de se qualifier dès ce week-end pour les quarts de finale en disposant des Macédoniennes de Gevgelija. Les deux matches ont lieu à Fleury, samedi et dimanche. Le Havre pourrait faire de même face aux Serbes de Knjaz Milos, qu’elles affrontent dimanche dans leur salle avant de jouer le match retour dès mardi, à Gonfreville.</p>]]></content:encoded>
			<category>Coupe</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LFH : Toutes à l'abordage !</title>
			<link>http://www.ff-handball.org/detail-news/article/lfh-toutes-a-labordage.html?cHash=8335754a118f5a3b5cf561f8c1916e8d</link>
			<description>A l’issue de la 15e journée de LFH, Le quatuor de tête continue de se livrer un baroud endiablé...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A l’issue de la 15e journée de LFH, Le quatuor de tête continue de se livrer un baroud endiablé dans la course aux deux premières places qualificatives pour les demi-finales. Derrière cette échappée, cinq équipes ont les dents longues pour ravir les deux derniers billets synonymes de play-offs.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le début d’année 2012 sourit aux Messines. Après un mois de novembre 2011 ponctué par deux revers de rang au Havre (28-25) et à Fleury (25-20), les Lorraines se sont remises en ordre de bataille dès les prémices du mois de janvier. Dijon, Toulon, Mios et Nîmes ont subi de plein fouet le sursaut d’orgueil orchestré par la troupe de Sébastien Gardillou. Là ne s’essouffle pas la dynamique réjouissante des championnes de France. Besançon, neuvième du championnat, a dû déposer les armes mercredi dans son antre (25-36), après une première période étriquée (15-16). Sous l’impulsion de Nina Kanto (6/8) et Claudine Mendy (6/10), le Metz Handball a passé la surmultipliée au retour des vestiaires pour s’envoler vers un cinquième succès de rang et ainsi faire le plein de confiance avant de croiser le fer avec Buducnost, ce samedi aux Arènes (19h) à l’occasion de la première journée du tour principal (groupe 2) de la Ligue des Champions. Avec ce douzième succès de la saison, Metz devance toujours Issy-Paris-Hand à la faveur d’une meilleure différence de buts. Après leur défaite à Toulon la semaine passée (29-22), les Franciliennes ont bombé le torse pour dominer Mios 30-26 et ainsi s’octroyer un douzième succès. La fin de la première période et le début du deuxième acte ont coûté cher aux Girondines qui ont galvaudé des occasions face à une Mayssa Pessoa De Oliveira en verve et subi les coups de boutoirs insufflés par Karolina Zalewski (8/13). Nonobstant, les filles d’Emmanuel Mayonnade conservent leur précieuse sixième place devant Nîmes grâce à un goal-average favorable.<br /><br /><strong>Le Havre et l'Arvor, dans le bon tempo<br /></strong>Le quatuor de tête continue de se tirer la bourre puisque derrière en embuscade, Le Havre et l’Arvor 29 ne lâchent pas la bride. Les Brestoises, désireuses de laver l’affront né de la défaite subie à Mios, ont parfaitement rectifié le tir en l’emportant face à Nîmes 37-31. Le succès des Arvoristes s’est dessiné en deuxième période sous l’égide d’une intraitable Alexandra Lacrabère qui a inscrit huit de ses dix buts au retour des vestiaires. Dans le même temps, le Havre signe une quatrième victoire consécutive en prenant le dessus sur Toulon 29-23. Malgré les efforts de Christiane Mwasesa (9/18), les Varoises n’ont pu renouveler leur performance du match aller acquise sur leurs terres (29-28). Les Normandes maintiennent le cap sur la troisième marche du podium, à une petite longueur du duo de tête alors que les coéquipières de Siraba Dembélé sont reléguées à dix points des Messines.<br />Dijon ne parvient pas à s’extirper de sa spirale négative. Depuis le regain de forme affiché le 11 novembre avec un succès emprunt d’espoir face à Mios (39-26), les Bourguignonnes nagent en eaux troubles. La sixième défaite de rang face à Fleury (36-30) vient corroborer la thèse selon laquelle les filles d’Elena Groposila peuvent quasiment tirer un trait sur une accession en play-offs.</p>]]></content:encoded>
			<category>LFH</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Victor Tomas out trois semaines</title>
			<link>http://www.ff-handball.org/detail-news/article/euro-2012-h-victor-tomas-out-trois-semaines.html?cHash=953c2fb2a9a224e04434656e7c3bd572</link>
			<description>L’ailier droit espagnol Victor Tomas souffre d’une lésion musculaire à la jambe droite contractée...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’ailier droit espagnol Victor Tomas souffre d’une lésion musculaire à la jambe droite depuis le match perdu (31-27) de sa sélection face à la Croatie, comptant pour la médaille de bronze de l’Euro serbe, dimanche à Belgrade. Le Barcelonais de 26 ans sera indisponible trois semaines. Le gaucher qui a prolongé avec le club catalan jusqu’en 2016 devrait ainsi manquer la rencontre de Ligue des Champions à Chambéry, le dimanche 12 février (17H).&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nouvelle recrue à Chambéry </title>
			<link>http://www.ff-handball.org/detail-news/article/nouvelle-recrue-a-chambery.html?cHash=c3b4a4ef170a556abf3ae8c8b0e0814c</link>
			<description>En remplacement de Xavier Barachet qui sera transféré à la fin de la saison, Chambéry s'est attaché...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xavier Barachet quittera Chambéry à la fin de la saison pour prendre la destination de l’Atletico Madrid. Pour pallier au départ de l’arrière droit international, le vice-champion de France en titre a déjà trouvé son remplaçant. Marko Panic, gaucher de 20 ans s’est engagé pour trois ans avec la formation savoyarde à compter du 1er juillet 2012 . Ce jeune international, joueur complet et véloce (1m97, 101 kg), compte 30 sélections avec la Bosnie. Il évolue cette saison au sein du club bosnien, le Borac Banja Luka avec qui il dispute actuellement la coupe des coupes.</p>]]></content:encoded>
			<category>France</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Retour de la D1M sur Canal+ Sport </title>
			<link>http://www.ff-handball.org/detail-news/article/dunkerque-chambery-sur-canal-sport.html?cHash=b84a12b5b4b21d7d9705b9bb4a261683</link>
			<description>Le championnat de D1M reprend ce soir à 20h45 sur l'antenne de Canal+Sport avec le duel entre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après une trêve liée à l'Euro 2012 et à la Coupe d'Afrique des Nations, le championnat de France reprend ses droits  ce soir sur Canal+Sport avec à l'affiche, dès 20h45, l'affrontement entre&nbsp;les éternels outsiders Dunkerque et Chambéry.</p>
<p>Après un début de saison difficile les Dunkerquois abordent ce match fort d'une série de 7 victoires consécutives qui leur a permis de remonter à la 4ème place du classement. Face à eux les Chambériens, vaincu lors du classico pour la dernière journée avant la trêve n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent encore croire au titre de champion.</p>
<p>Comme chaque jeudi, cette rencontre sera précédée, à partir de 19h40, de l'émission &quot;Les Spécialistes&quot; présentée par Vincent Radureau.</p>]]></content:encoded>
			<category>LNH</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LFH : La course aux points</title>
			<link>http://www.ff-handball.org/detail-news/article/lfh-la-course-aux-points.html?cHash=df108d7e0b37f3bf32dd31f676d83a48</link>
			<description>Les jeux ne sont pas encore faits  à l’aube de la 15ème journée de la saison régulière. Si certains...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: rgb(61, 61, 61); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; text-align: justify; ">&quot; </span><em style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(61, 61, 61); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; text-align: justify; ">Tous les matchs sont difficiles. Les quatre derniers le seront particulièrement&quot;</em><span style="color: rgb(61, 61, 61); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; text-align: justify; "> . Laurent Bezeau, le manager général de l’Arvor29 qui reçoit Nîmes mercredi en Bretagne à l’occasion de la 15ème journée, résume parfaitement la situation des dix clubs de la Ligue. La saison régulière trouvera son épilogue le 29 février avant qu’une nouvelle aventure ne débute, avec d’autres desseins en jeu. D’ici là, douze points sont à la portée de chacune des phalanges de LFH. Douze points en cas de carton plein sur les quatre derniers duels. Comptablement, la porte des play-offs demeure accessible à tous. Mais bien plus complexe pour certains que pour d’autres.</span></p>
<p><a href="http://lfh.ff-handball.org/info/la-course-aux-points-2#more-10183" target="_blank" >Lire la suite sur le site de la LFH</a></p>]]></content:encoded>
			<category>LFH</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LFH - Issy/Mios en direct !</title>
			<link>http://www.ff-handball.org/detail-news/article/lfh-issymios-en-direct.html?cHash=e2a69eed2b34b75541877e54f8390a14</link>
			<description>Rendez-vous mercredi 1er février à 20h00 pour suivre le duel opposant Issy Paris Handball vs Mios...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Après la grande première qui s’était tenue en novembre dernier à l’occasion du match entre Nîmes et Le Havre, vous avez l’occasion de suivre une nouvelle fois une rencontre du championnat en streaming sur le Net mercredi 1er février à 20 heures avec le duel opposant le Issy Paris Handball à Mios.</p>
<p class="p1">&nbsp;</p>
<p class="p1">Vous trouverez ci-après le programme des retransmissions webTV proposées – en direct sur le site Internet de la LFH – d’ici à la fin de la saison régulière.</p>
<p class="p1">Journée 15 – Mercredi 1er février à 20H : Issy Paris Hand – Mios Biganos Bassin d’Arcachon.</p>
<p class="p1">Journée 16 – Samedi 11 février à 20h30&nbsp;: Cercle Dijon Bourgogne – Besançon.</p>
<p class="p1">Journée 16 – Mercredi 15 février à 20H : Metz Handball – Arvor 29 Pays de Brest.</p>
<p class="p1">Journée 17 – Vendredi 17 février à 20h30&nbsp;: Fleury Loiret Handball – Mios Biganos Bassin d’Arcachon.</p>
<p class="p1">Journée 17 – Samedi 18 février à 20H : Cercle Dijon Bourgogne – Toulon Saint-Cyr Var Handball.</p>
<p class="p1">Plusieurs de ces diffusions seront relayées, en direct ou différé, par des chaînes TV locales. Nous vous apporterons toutes les précisions, dès que les accords auront été finalisés, avec les chaînes concernées.</p>
<p class="p1">Enfin, nous vous rappelons que 6 rencontres seront également retransmises pendant les phases finales.</p>]]></content:encoded>
			<category>Experts</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mondial 2013 (H) : tirage au sort des play-offs</title>
			<link>http://www.ff-handball.org/detail-news/article/mondial-2013-h-tirage-au-sort-des-play-offs.html?cHash=b3ce6e8de7caf9277a43ff7cb71c7fb5</link>
			<description>Le tirage au sort des rencontres de play-offs comptant pour les qualifications au Mondial 2013...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p>Onze des seize équipes engagées lors de l’Euro 2012 sont en lice dans ces matches ainsi que les sept pays&nbsp;vainqueurs de la phase de pré-qualification.&nbsp;</p></div><div><p>Les duels (match&nbsp;aller) se tiendront le week-end du 9 et 10 juin 2012&nbsp;et la phase retour se déroulera les 16 et 17 juin. Les vainqueurs de chaque confrontation prendront la direction de l’Espagne.&nbsp;</p></div><div></div><div><p>A noter que la France, tenante du titre, l’Espagne, pays hôte, la Serbie, la Croatie et le Danemark (respectivement 2e, 3e et 1er de l’Euro serbe) sont qualifiés directement pour le Mondial 2013.</p></div><div></div><div><p>Les play-offs :&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Lituanie – Pologne&nbsp;</p></div><div><p>Russie – République Tchèque&nbsp;</p></div><div><p>Slovénie – Portugal</p></div><div><p>Slovaquie – Biélorussie</p></div><div><p>Macédoine – Autriche&nbsp;</p></div><div><p>Hongrie – Norvège</p></div><div><p>Islande – Pays Bas</p></div><div><p>Allemagne – Bosnie-Herzégovine</p></div><div><p>Suède - Monténégro</p></div>]]></content:encoded>
			<category>COMPETITION</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Euro 2012 (H) : Le Danemark couronné </title>
			<link>http://www.ff-handball.org/detail-news/article/euro-2012-h-le-danemark-couronne.html?cHash=9da8fedf3718ce854e0b30555ccd2d4e</link>
			<description>Le Danemark est parvenu à dompter la fougue et le talent serbes pour l'emporter 21-19 et ainsi...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les prouesses de Darko Stanic sont restées vaines. Intraitable face à la Croatie en demi-finale, le portier serbe de Metalurg a encore été étincelant (42 % de réussite) en finale face au Danemark. Pas suffisant toutefois pour mettre à mal la mécanique danoise. La marche était trop haute. En face, son vis-à-vis Niklas Landin a produit une prestation mirifique (19 arrêts /38 tirs), annihilant les velléités serbes. Mikkel Hansen (9/13 tirs), bourreau des Espagnols en demi-finale, a bombé le torse pour parachever le succès scandinave. <br /><br />Après son revers subi lors du premier tour face à ces mêmes serbes (24-22), les joueurs d’Ulrik Wilbek lavent l'affront pour signer un succès qui fera date. Les vice-champions du monde remportent leur deuxième breloque continentale après le sacre de 2008. La consolation est des plus appréciables pour le finaliste serbe qui se pare d’argent, seize ans après avoir décroché le bronze lors de l’Euro espagnol. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>COMPETITION</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Euro 2012 (H) : Le bronze pour la Croatie</title>
			<link>http://www.ff-handball.org/detail-news/article/euro-2012-h-le-bronze-pour-la-croatie.html?cHash=2dea9673e57666db3c8a50ecd742cd3d</link>
			<description>Vexée par sa défaite au couteau en demi-finale face à la Serbie (26-22), la Croatie conclut l’Euro...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Vice-champions d’Europe en 2008 et 2010, les partenaires d'Igor Vori (6/6 tirs) et Marko Kopljar, honoré meilleur arrière droit de la compétition, s'emparent de la troisième place de l'Euro serbe, ce dimanche à Belgrade. L’arrière gauche d’Hambourg, Blazenko Lackovic (7/11 tirs) a été désigné joueur du match. </p>
<p>Première de son groupe à l’issue du tour principal sans la moindre défaite au compteur, les Espagnols quittent la compétition sur un goût amer. Après 2008 (9e place) et 2010 (6e place), les hommes de Valero Rivera repartent d'un championnat d'Europe une nouvelle fois sans médaille autour du cou. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>COMPETITION</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0 ms-->
