Equipes de France  
Seniors M
Seniors F
Juniors
Jeunes
  LNH  
D1M
Coupe de la Ligue M
  LFH  
D1F
Coupe de la Ligue F
  Championnats  
D2M
D2F
National
Moins de 18ans M
Moins de 18ans F
Régionaux
Départementaux
Autres
  Coupes  
de France M
de France F
d'Europe M
d'Europe F
  Les pratiques  
le Handball
le Mini Hand
le Sandball
Premier Pas
 

01 Championnat M+16 4 Division 1 M1977049G Poule A

Classement établi en tenant compte des règles décrites dans les textes réglementaires généraux concernant les compétitions nationales, sous réserve de l'homologation des rencontres et des procédures engagées. Le classement final sera validé après la dernière journée de championnat selon les règles décrites dans les textes réglementaires généraux (ou particuliers), applicables à la compétition.

La mise à jour des résultats est réalisée toutes les 30 minutes.


Classement :
  Equipes  Points   Joué   Gagné   Nul   Perdu   But+   But-   Diff 
1 TORCY 3 52 18 17 0 1 697 405 292
2 AVON 2 48 18 14 2 2 535 405 130
3 NANGIS 2 41 18 11 1 6 582 484 98
4 VILLEPARISIS 3 40 18 10 2 6 470 421 49
5 CHELLES 2 37 18 8 3 7 453 428 25
6 CHAMPS-SUR-MARNE 3 34 18 7 2 9 508 492 16
7 JOUARRE 2 29 18 6 1 11 382 498 -116
8 PONTAULT-COMBAULT 3 29 18 5 1 12 393 460 -67
9 LE MEE SPORTS HB 3 26 18 4 2 12 437 580 -143
10 QUINCY-VOISINS 2 19 18 1 0 17 310 594 -284



Voir le calendrier = détails de la journée (lieu, arbitres...)

Voir le calendrier JOURNEE 1
20/09/2008 20:30 PONTAULT-COMBAULT 3    31 26 CHELLES 2    
17/01/2009 (R) 19:00 QUINCY-VOISINS 2    0 20 VILLEPARISIS 3    
21/09/2008 15:00 NANGIS 2    41 28 JOUARRE 2    
21/09/2008 14:00 TORCY 3    28 27 CHAMPS-SUR-MARNE 3    
21/09/2008 16:00 LE MEE SPORTS HB 3    0 20 AVON 2    
Voir le calendrier JOURNEE 2
27/09/2008 20:30 AVON 2    20 30 TORCY 3    
28/09/2008 11:00 CHAMPS-SUR-MARNE 3    37 27 NANGIS 2    
04/10/2008 (R) 20:30 JOUARRE 2    0 20 QUINCY-VOISINS 2    
27/09/2008 19:00 VILLEPARISIS 3    28 16 PONTAULT-COMBAULT 3    
28/09/2008 14:30 CHELLES 2    20 0 LE MEE SPORTS HB 3    
Voir le calendrier JOURNEE 3
12/10/2008 10:30 AVON 2    32 24 CHELLES 2    
12/10/2008 11:00 PONTAULT-COMBAULT 3    24 23 JOUARRE 2    
11/10/2008 19:00 QUINCY-VOISINS 2    8 35 CHAMPS-SUR-MARNE 3    
11/10/2008 20:00 NANGIS 2    23 44 TORCY 3    
11/10/2008 18:30 LE MEE SPORTS HB 3    29 29 VILLEPARISIS 3    
Voir le calendrier JOURNEE 4
19/10/2008 11:00 CHAMPS-SUR-MARNE 3    21 16 PONTAULT-COMBAULT 3    
19/10/2008 15:00 JOUARRE 2    21 19 LE MEE SPORTS HB 3    
18/10/2008 19:00 VILLEPARISIS 3    17 25 CHELLES 2    
18/10/2008 20:00 NANGIS 2    23 32 AVON 2    
19/10/2008 16:00 TORCY 3    42 4 QUINCY-VOISINS 2    
Voir le calendrier JOURNEE 5
15/11/2008 18:30 AVON 2    25 20 VILLEPARISIS 3    
15/11/2008 20:30 PONTAULT-COMBAULT 3    14 31 TORCY 3    
16/11/2008 16:00 QUINCY-VOISINS 2    23 39 NANGIS 2    
15/11/2008 20:30 CHELLES 2    28 22 JOUARRE 2    
16/11/2008 11:30 LE MEE SPORTS HB 3    32 27 CHAMPS-SUR-MARNE 3    
Voir le calendrier JOURNEE 6
22/11/2008 18:30 CHAMPS-SUR-MARNE 3    26 26 CHELLES 2    
22/11/2008 18:30 JOUARRE 2    25 18 VILLEPARISIS 3    
22/11/2008 19:00 QUINCY-VOISINS 2    19 36 AVON 2    
22/11/2008 20:00 NANGIS 2    23 14 PONTAULT-COMBAULT 3    
22/11/2008 18:30 TORCY 3    56 17 LE MEE SPORTS HB 3    
Voir le calendrier JOURNEE 7
29/11/2008 18:30 AVON 2    37 25 JOUARRE 2    
29/11/2008 18:30 PONTAULT-COMBAULT 3    22 19 QUINCY-VOISINS 2    
29/11/2008 19:00 VILLEPARISIS 3    26 28 CHAMPS-SUR-MARNE 3    
30/11/2008 14:30 NANGIS 2    40 22 LE MEE SPORTS HB 3    
29/11/2008 18:30 CHELLES 2    27 41 TORCY 3    
Voir le calendrier JOURNEE 8
06/12/2008 18:30 CHAMPS-SUR-MARNE 3    45 17 JOUARRE 2    
06/12/2008 20:30 PONTAULT-COMBAULT 3    18 21 AVON 2    
06/12/2008 (R) 19:00 QUINCY-VOISINS 2    17 32 LE MEE SPORTS HB 3    
06/12/2008 19:30 NANGIS 2    43 22 CHELLES 2    
07/12/2008 16:00 TORCY 3    35 17 VILLEPARISIS 3    
Voir le calendrier JOURNEE 9
13/12/2008 18:30 AVON 2    36 20 CHAMPS-SUR-MARNE 3    
13/12/2008 20:30 JOUARRE 2    0 20 TORCY 3    
13/12/2008 19:00 VILLEPARISIS 3    20 40 NANGIS 2    
14/12/2008 15:00 CHELLES 2    28 12 QUINCY-VOISINS 2    
14/12/2008 14:00 LE MEE SPORTS HB 3    36 23 PONTAULT-COMBAULT 3    
Voir le calendrier JOURNEE 10
18/01/2009 09:30 AVON 2    35 29 LE MEE SPORTS HB 3    
18/01/2009 09:30 CHAMPS-SUR-MARNE 3    24 49 TORCY 3    
18/01/2009 14:30 JOUARRE 2    21 31 NANGIS 2    
07/02/2009 (R) 19:00 VILLEPARISIS 3    42 13 QUINCY-VOISINS 2    
17/01/2009 20:00 CHELLES 2    27 17 PONTAULT-COMBAULT 3    
Voir le calendrier JOURNEE 11
25/01/2009 10:00 PONTAULT-COMBAULT 3    13 27 VILLEPARISIS 3    
23/01/2009 (R) 21:00 QUINCY-VOISINS 2    24 29 JOUARRE 2    
24/01/2009 18:30 NANGIS 2    47 33 CHAMPS-SUR-MARNE 3    
24/01/2009 20:30 TORCY 3    35 27 AVON 2    
25/01/2009 11:00 LE MEE SPORTS HB 3    24 24 CHELLES 2    
Voir le calendrier JOURNEE 12
31/01/2009 18:30 CHAMPS-SUR-MARNE 3    41 25 QUINCY-VOISINS 2    
31/01/2009 20:30 JOUARRE 2    28 22 PONTAULT-COMBAULT 3    
31/01/2009 21:00 VILLEPARISIS 3    34 26 LE MEE SPORTS HB 3    
31/01/2009 18:30 CHELLES 2    21 22 AVON 2    
31/01/2009 20:30 TORCY 3    37 31 NANGIS 2    
Voir le calendrier JOURNEE 13
07/03/2009 18:30 AVON 2    34 26 NANGIS 2    
08/03/2009 09:30 PONTAULT-COMBAULT 3    21 21 CHAMPS-SUR-MARNE 3    
07/03/2009 21:00 QUINCY-VOISINS 2    14 46 TORCY 3    
02/05/2009 (R) 19:30 CHELLES 2    16 22 VILLEPARISIS 3    
08/03/2009 16:00 LE MEE SPORTS HB 3    28 29 JOUARRE 2    
Voir le calendrier JOURNEE 14
14/03/2009 18:30 CHAMPS-SUR-MARNE 3    38 12 LE MEE SPORTS HB 3    
14/03/2009 18:30 JOUARRE 2    21 22 CHELLES 2    
15/03/2009 16:00 VILLEPARISIS 3    31 31 AVON 2    
14/03/2009 20:30 NANGIS 2    33 22 QUINCY-VOISINS 2    
15/03/2009 16:00 TORCY 3    36 31 PONTAULT-COMBAULT 3    
Voir le calendrier JOURNEE 15
29/03/2009 11:00 AVON 2    36 19 QUINCY-VOISINS 2    
29/03/2009 16:30 PONTAULT-COMBAULT 3    17 20 NANGIS 2    
28/03/2009 19:00 VILLEPARISIS 3    25 20 JOUARRE 2    
28/03/2009 20:00 CHELLES 2    30 15 CHAMPS-SUR-MARNE 3    
29/03/2009 11:00 LE MEE SPORTS HB 3    34 48 TORCY 3    
Voir le calendrier JOURNEE 16
04/04/2009 18:30 CHAMPS-SUR-MARNE 3    22 23 VILLEPARISIS 3    
04/04/2009 20:30 JOUARRE 2    22 22 AVON 2    
03/04/2009 21:00 QUINCY-VOISINS 2    20 33 PONTAULT-COMBAULT 3    
04/04/2009 20:30 TORCY 3    37 30 CHELLES 2    
05/04/2009 14:00 LE MEE SPORTS HB 3    28 48 NANGIS 2    
Voir le calendrier JOURNEE 17
09/05/2009 18:30 AVON 2    29 17 PONTAULT-COMBAULT 3    
09/05/2009 19:30 JOUARRE 2    29 22 CHAMPS-SUR-MARNE 3    
10/05/2009 15:00 VILLEPARISIS 3    43 32 TORCY 3    
09/05/2009 18:30 CHELLES 2    22 22 NANGIS 2    
09/05/2009 19:00 LE MEE SPORTS HB 3    45 27 QUINCY-VOISINS 2    
Voir le calendrier JOURNEE 18
16/05/2009 18:30 CHAMPS-SUR-MARNE 3    26 40 AVON 2    
17/05/2009 10:30 PONTAULT-COMBAULT 3    44 24 LE MEE SPORTS HB 3    
16/05/2009 21:00 QUINCY-VOISINS 2    24 35 CHELLES 2    
16/05/2009 18:45 NANGIS 2    25 28 VILLEPARISIS 3    
16/05/2009 18:30 TORCY 3    50 22 JOUARRE 2    

  Plan du site  
  Recherche  
Clubs
Ligues
Comités
Sur le site
  Boutiques  
FFHB
Vidéo
  Publications  
Handinfos
Handline
Lettre DFE
Approches
Docs
Liens
  TV  
Presse
  Partenaires  
  Antidopage  
  Contacts