Equipes de France  
Seniors M
Seniors F
Juniors
Jeunes
  LNH  
D1M
Coupe de la Ligue M
  LFH  
D1F
Coupe de la Ligue F
  Championnats  
D2M
D2F
National
Moins de 18ans M
Moins de 18ans F
Régionaux
Départementaux
Autres
  Coupes  
de France M
de France F
d'Europe M
d'Europe F
  Les pratiques  
le Handball
le Mini Hand
le Sandball
Premier Pas
 

Classement 2009/2010 des buteurs de D2M

CLUB NOM PRENOM NB BUT NB PENALTY TOTAL NB MATCH
1 VALENCE SEGOND JULIEN 95 28 123 17
2 SELESTAT SALAMI MICHAL 77 37 114 16
3 GONFREVILLE KRATOVIC SENJIN 77 32 109 16
4 SAINTES WOUM-WOUM FRANCOIS 56 38 94 16
5 MULHOUSE HERBRECHT ALEXANDRE 52 42 94 17
6 PONTAULT VIALLY VINCENT 71 20 91 16
7 ST-CYR HERNANDEZ-POLA JOSE 80 10 90 17
8 SELESTAT FRANCOIS-MARIE JORDAN 68 22 90 16
9 PONTAULT MANOJLOVIC MILAN 63 27 90 15
10 VILLEURBANNE LORGERE XAVIER 78 10 88 17
11 VILLEURBANNE DEFILLON JULIEN 62 25 87 17
12 ANGERS LAMBERT ANTHONY 57 30 87 15
13 BILLERE DROBNJAKOVIC DANILO 47 39 86 17
14 PARIS CLAIRE NICOLAS 78 0 78 17
14 AIX HAMAD ABDERRAZEK 78 0 78 15
14 PONTAULT HEJTMANEK PETR 78 0 78 17
14 HAZEBROUCK VALENT MARTIN 78 0 78 16
15 MULHOUSE SCHNEIDER DAVID 66 12 78 15
16 NANCY JEDRZEJEWSKI JACEK 75 0 75 17
16 MULHOUSE SKATAR MICHELE 75 0 75 15
17 ST-CYR SPINCER CHRISTOPHE 58 17 75 17
18 ST-CYR SOUDANI RABAH 68 6 74 15
19 ANGERS MARLIN ADRIANO 67 4 71 15
20 PONTAULT HOLDER WILLIAM 65 4 69 15
21 ANGERS MARTIN GREGORY 68 0 68 15
22 VILLEURBANNE MOLINIE ADRIEN 44 24 68 16
23 PARIS ORTEGA MATHIAS 40 28 68 14
24 GONFREVILLE LEGENDRE MAXIME 67 0 67 17
25 BILLERE MARTILY AMILCAR 66 0 66 16
26 SAINTES FERREIRO FLORENT 60 4 64 17
27 SAINTES KIANGEBENI JOHAN 53 11 64 14
28 SAINTES KIEFFER SYLVAIN 56 7 63 15
29 SELESTAT BEAUREGARD FREDERIC 59 3 62 13
30 AIX GANOVELLI SEBASTIEN 33 29 62 14
31 AIX YAHA SID-ALI 59 2 61 15
32 NANCY MOTYKA DAVID 34 27 61 16
33 PARIS NYOKAS ALIX-KEVYNN 58 0 58 15
33 PARIS OUKSIR SAID 58 0 58 13
34 MULHOUSE ROGNON SYLVAIN 57 0 57 17
35 VILLEURBANNE PASQUERO JEREMY 56 1 57 17
36 NANCY MALESEVIC NIKOLA 54 2 56 15
37 VALENCE CLEMENCON SIMON 53 3 56 15
38 PARIS FILAH BELGACEM 52 4 56 17
39 PARIS PETRENKO YURI 28 28 56 15
40 SAINTES LAMY MATTHIEU 55 0 55 16
41 NANCY RAGOT PIERRE-YVES 53 2 55 14
42 HAZEBROUCK TAMI SELIM 51 1 52 17
43 BILLERE MLYAKOV RUMEN 46 6 52 16
44 HAZEBROUCK DESRUMEAUX MAXIME 50 0 50 16
45 ANGERS CHAILLY TEDDY 48 2 50 15
46 HAZEBROUCK GRUSELLE LAURENT 47 0 47 15
47 SELESTAT FOUBERT ROBIN 46 0 46 16
48 NANCY CREPIN STEPHANE 45 1 46 14
49 BILLERE TCHINDA MARCEL 45 0 45 11
50 GONFREVILLE MARTIN GERAUD 43 2 45 17
51 VALENCE ABIDI MOHAMED 44 0 44 12
51 MULHOUSE KULISTAK JAKUB 44 0 44 14
52 MULHOUSE FRIK ABDELATIF 41 3 44 16
53 ST-CYR HAEGELI THOMAS 15 28 43 12
54 PONTAULT ALLARD FRANCOIS 42 0 42 13
54 GONFREVILLE LEGENDRY JORDAN 42 0 42 12
55 AIX AMATE PIERRE-LOUIS 41 1 42 15
56 ANGERS LEMAIRE YANN 40 2 42 15
57 VALENCE ILIC IVAN 40 0 40 12
58 PARIS SORHAINDO CEDRIC 39 0 39 9
59 HAZEBROUCK MARTIN HERVE 10 29 39 16
60 VALENCE DELAIRE CEDRIC 38 0 38 12
60 ST-CYR JULVECOUR JO 38 0 38 12
61 NANCY GRAIN EMERIC 37 0 37 13
62 ST-CYR BELIANDJOU GERARD 36 0 36 14
62 PONTAULT JALLAMION ALEXI 36 0 36 15
63 BILLERE ALLIAS PASCAL 35 0 35 14
64 GONFREVILLE MARCISZ MATHIEU 34 0 34 14
64 VALENCE NEBOIS ROMAIN 34 0 34 15
65 ANGERS LECU GREGORY 33 1 34 14
66 NANCY LEPINOUX BENOIT 29 5 34 11
67 VILLEURBANNE DEVEZE ROMAIN 33 0 33 13
67 MULHOUSE LEVEQUE BORIS 33 0 33 13
68 AIX SARIC MIRZA 30 3 33 12
69 SAINTES EMERIT KEVIN 31 0 31 13
70 AIX LABANE TAHAR 23 8 31 11
71 ST-CYR BAKAITIS MODESTAS 30 0 30 9
71 VALENCE RIOU SYLVAIN 30 0 30 12
72 BILLERE GERARD YVAN 28 2 30 11
73 ST-CYR BARAN MICHAL 29 0 29 13
74 PONTAULT CHAUVIN CEDRIC 28 0 28 11
74 HAZEBROUCK DEBLONDE LEO 28 0 28 14
74 SAINTES DUPIL ALAIN 28 0 28 12
74 AIX LHERMET PIERRICK 28 0 28 15
74 SAINTES PERAUD EMMANUEL 28 0 28 12
75 SAINTES NUNEZ JULIEN 21 7 28 12
76 AIX VIZIO BENJAMIN 23 4 27 14
77 HAZEBROUCK LYOEN MORGAN 19 8 27 11
78 AIX MALLET BENOIT 26 0 26 10
79 AIX CHERRIER GUIRREC 25 0 25 9
79 VILLEURBANNE FOL GUILLAUME 25 0 25 10
79 BILLERE LAHORE PIERRE 25 0 25 13
79 GONFREVILLE MOREAU THOMAS 25 0 25 10
79 ANGERS PELE JEAN 25 0 25 9
79 ST-CYR SOILLE MATHIEU 25 0 25 11
80 HAZEBROUCK FRUCHART ERIC 24 1 25 12
81 ST-CYR BOUCHKARA SKANDER 23 2 25 13
82 SELESTAT AMAN VALENTIN 24 0 24 11
82 VALENCE CORMANN THIBAULT 24 0 24 12
82 ANGERS EUDARIC YOAN 24 0 24 11
82 ST-CYR KLIMEK PETR 24 0 24 12
83 PARIS M'TIMA JEFFREY 22 2 24 10
84 HAZEBROUCK BASTARD ARNAUD 23 0 23 11
84 BILLERE PASSE-COUTRIN EDEN 23 0 23 13
84 HAZEBROUCK ROSE ALEXANDRE 23 0 23 12
85 VILLEURBANNE BALESTRINI SAMUEL 22 0 22 11
85 NANCY GAUDE LUC 22 0 22 9
85 SELESTAT OMEYER CHRISTIAN 22 0 22 10
86 AIX MICHEL THOMAS 20 1 21 6
87 PONTAULT IGHIRRI MEDHI 19 2 21 14
88 SELESTAT EYMANN QUENTIN 19 0 19 9
88 SELESTAT GALOTTE SEBASTIEN 19 0 19 10
89 BILLERE LATAPIE LILIAN 18 1 19 8
90 VALENCE FACILA JEAN-LOUIS 15 4 19 9
91 GONFREVILLE VELJKOVIC SRDJAN 18 0 18 9
92 PARIS NIVORE RUDY 17 0 17 6
92 SAINTES PAGERIE MARC 17 0 17 9
93 SELESTAT JUNG OLIVIER 16 0 16 7
94 ANGERS HURTAUD MATHIEU 14 2 16 6
95 GONFREVILLE TSAFACK JEREMY 15 0 15 8
95 ANGERS ZIADA ABDELDJALIL 15 0 15 7
96 ANGERS DUCHEMANN JEAN-ALAIN 14 1 15 8
97 BILLERE BENKAHLA AZIZ 14 0 14 8
97 VALENCE CONTE ROMAIN 14 0 14 5
97 NANCY FORTEMPS MAX 14 0 14 8
97 SELESTAT HULJINA TOMISLAV 14 0 14 6
97 VILLEURBANNE SZYMCZYK THOMAS 14 0 14 9
98 NANCY CORNIER BRICE 13 0 13 6
99 PARIS DOROS AKOS 12 0 12 9
99 NANCY RAC MIROSLAV 12 0 12 7
100 PONTAULT DESSERTENNE FLORIAN 11 1 12 5

  Plan du site  
  Recherche  
Clubs
Ligues
Comités
Sur le site
  Boutiques  
FFHB
Vidéo
  Publications  
Handinfos
Handline
Lettre DFE
Approches
Docs
Liens
  TV  
Presse
  Partenaires  
  Antidopage  
  Contacts