Equipes de France  
Seniors M
Seniors F
Juniors
Jeunes
  LNH  
D1M
Coupe de la Ligue M
  LFH  
D1F
Coupe de la Ligue F
  Championnats  
D2M
D2F
National
Moins de 18ans M
Moins de 18ans F
Régionaux
Départementaux
Autres
  Coupes  
de France M
de France F
d'Europe M
d'Europe F
  Les pratiques  
le Handball
le Mini Hand
le Sandball
Premier Pas
Le classement 2008/2009 des buteurs de D2M

CLUB NOM PRENOM NB BUT NB PENALTY TOTAL NB MATCH
1 SAINTES WOUM-WOUM FRANCOIS 101 69 170 26
2 VILLEURBANNE MOLINIE ADRIEN 87 65 152 26
3 DIJON LANFRANCHI MATHIEU 107 33 140 26
4 NANCY RAGOT PIERRE-YVES 123 11 134 24
5 ST-CYR HERNANDEZ-POLA JOSE 115 16 131 19
6 BELFORT STOCKER GUILLAUME 92 36 128 25
7 BILLERE MARTILY AMILCAR 119 2 121 25
8 ST-CYR BELIANDJOU GERARD 112 3 115 25
9 MULHOUSE SCHNEIDER DAVID 104 11 115 25
10 ST-CYR SPINCER CHRISTOPHE 70 44 114 25
11 CESSON TERNEL ROMAIN 86 26 112 26
12 DIJON BONIN CLEMENT 67 42 109 23
13 DIJON KIOUR MOHAMED 108 0 108 24
14 VILLEURBANNE PASQUERO JEREMY 100 8 108 25
15 BESANCON CHIAPPINI VINCENT 80 27 107 25
16 PONTAULT VIALLY VINCENT 73 34 107 21
17 SAINTES KIANGEBENI JOHAN 106 0 106 26
18 BELFORT KOKANOVIC ALEKSANDER 98 8 106 25
19 PONTAULT ALLARD FRANCOIS 101 0 101 22
20 GONFREVILLE DIARRA RUDOLPH 89 12 101 22
21 GONFREVILLE LEGENDRE MAXIME 99 0 99 26
22 VERNON JULVECOUR JONATHAN 97 1 98 24
23 GONFREVILLE MARTIN GERAUD 70 28 98 25
24 BILLERE CUISENIER KEVIN 72 25 97 25
25 AIX GANOVELLI SEBASTIEN 61 36 97 20
26 MULHOUSE HERBRECHT ALEXANDRE 78 18 96 26
27 VERNON KARABATIC KARLO 59 35 94 18
28 VILLEURBANNE FOL GUILLAUME 92 1 93 23
29 NANCY MOTYKA DAVID 32 61 93 26
30 DIJON SUTY JEREMY 76 16 92 24
31 VERNON BENGA PAPE 78 13 91 20
32 MULHOUSE LEVEQUE BORIS 90 0 90 26
33 MULHOUSE FRIK ABDELATIF 61 29 90 21
34 AIX AMATE PIERRE-LOUIS 86 0 86 24
35 BESANCON DUPIL ALAIN 84 0 84 23
36 AIX CHERRIER GUIREC 83 0 83 21
37 BELFORT GUERS BENJAMIN 81 1 82 24
38 BESANCON DECAUDIN CEDRIC 80 1 81 20
39 SAINTES FREPPEL ARNAUD 73 8 81 23
40 CESSON HOCHET SYLVAIN 52 29 81 22
41 NANCY JEDRZEJEWSKI JACEK 80 0 80 25
41 ST-CYR SOILLE MATHIEU 80 0 80 23
42 BESANCON VIENNET CHRISTOPHE 57 22 79 23
43 PONTAULT VALENT MARTIN 77 0 77 17
44 PONTAULT HOLDER WILLIAM 62 15 77 23
45 DIJON CARLE SAMUEL 76 0 76 20
46 GONFREVILLE LEGENDRY JORDAN 75 0 75 22
47 BILLERE GERARD YVAN 44 31 75 22
48 MULHOUSE ROGNON SYLVAIN 73 0 73 25
49 PONTAULT CHAUVIN CEDRIC 71 1 72 23
50 GONFREVILLE KOLEV MARJAN 62 10 72 21
51 ST-CYR KLIMEK PETR 71 0 71 21
52 MULHOUSE STANGRET VINCENT 39 32 71 21
53 SAINTES KIEFFER SYLVAIN 70 0 70 19
54 CESSON LITZINGER RICO 66 4 70 23
55 VILLEURBANNE DEVEZE ROMAIN 64 5 69 25
56 SAINTES LUZINEAU DORIAN 68 0 68 21
56 DIJON PARENT SIMON 68 0 68 22
57 AIX VIZIO BENJAMIN 46 21 67 24
58 NANCY GRAIN EMERIC 64 0 64 25
58 GONFREVILLE MOREAU THOMAS 64 0 64 19
58 SAINTES PERAUD EMMANUEL 64 0 64 24
59 BILLERE VOSS JOHNNY 59 5 64 21
60 CESSON DEWIT BRAM 62 0 62 19
60 VERNON GRACIA MIGUEL 62 0 62 21
60 NANCY RAC MIROSLAV 62 0 62 19
61 NANCY CREPIN STEPHANE 61 0 61 22
62 NANCY LEPINOUX BENOIT 56 3 59 21
63 PONTAULT GUILLAUME GEOFFROY 37 22 59 18
64 BELFORT GUIRAUD JEREMIE 58 0 58 21
65 VERNON CAVAR JOSIP 57 0 57 22
65 AIX LHERMET PIERRICK 57 0 57 22
66 VILLEURBANNE DEFILLON JULIEN 56 0 56 14
66 CESSON EDJENGUELE JACQUES 56 0 56 18
67 GONFREVILLE MARCISZ MATHIEU 51 5 56 22
68 PONTAULT JALLAMION ALEXIS 55 0 55 17
69 BESANCON COPPOLA THOMAS 54 0 54 22
69 BELFORT MILOSEVIC VELJKO 54 0 54 16
70 BESANCON JEAN VINCENT 52 2 54 17
71 CESSON LAZ JEAN-BAPTISTE 42 12 54 20
72 ST-CYR DRAGIC ALEKSANDAR 52 1 53 21
73 BELFORT KABASELE LUMU 52 0 52 22
74 CESSON LE-MEUR PIERRE 51 0 51 19
75 BESANCON CLERC NICOLAS 50 0 50 22
76 MULHOUSE KULISTAK JAKUB 49 1 50 21
77 AIX MICHEL THOMAS 45 5 50 20
78 BELFORT SADAOUI TEWFIK 41 9 50 18
79 VILLEURBANNE OUEDRAOGO ADAMA 49 0 49 21
80 AIX LABANE TAHAR 38 11 49 17
81 SAINTES EMERIT KEVIN 48 0 48 17
82 ST-CYR OLIVER REMI 46 1 47 23
83 BILLERE MLYAKOV RUMEN 45 0 45 19
84 AIX MALLET BENOIT 44 1 45 15
85 VILLEURBANNE JULLIEN LEO 44 0 44 22
85 DIJON VERSOL BRICE 44 0 44 16
86 BILLERE LAHORE PIERRE 43 0 43 22
87 SAINTES MADI MOHAMED 42 0 42 15
87 BILLERE POSAT SEBASTIEN 42 0 42 16
88 VERNON QUINTALLET SEBASTIEN 17 24 41 10
89 VERNON DELAPORTE JEROME 32 8 40 17
90 VERNON N'GUESSAN TIMOTEY 39 0 39 12
91 BESANCON FIX MAXENCE 34 5 39 21
92 CESSON CARNIER GREGORY 38 0 38 20
93 CESSON BRIFFE ROMAIN 37 0 37 13
94 BELFORT HELHEN THIBAUT 36 1 37 15
95 CESSON DENIAULT REMY 36 0 36 20
95 SAINTES LAMY MATTHIEU 36 0 36 15
96 AIX IMAGHRI KHALED 35 0 35 14
97 NANCY FORTEMPS MAX 34 0 34 18
98 ST-CYR BECQUET JULES 33 0 33 13
98 CESSON BERTRAND ALEXIS 33 0 33 15
98 PONTAULT GHERRAM FARID 33 0 33 20
98 VERNON TUZOLANA FRANCIS 33 0 33 16
99 ST-CYR BOUCHKARA SKANDER 29 4 33 15
100 GONFREVILLE SAIDI HAMDI 24 9 33 16

  Plan du site  
  Recherche  
Clubs
Ligues
Comités
Sur le site
  Boutiques  
FFHB
Vidéo
Kit promo
Pratique
  Publications  
Handinfos
Handline
Lettre DFE
Approches
Docs
Liens
  TV  
Presse
  Partenaires  
  Antidopage  
  Contacts