Equipes de France  
Seniors M
Seniors F
Juniors
Jeunes
  LNH  
D1M
Coupe de la Ligue M
  Championnats  
Calendriers
D2M
D1F
D2F
National
Moins de 18ans M
Moins de 18ans F
Régionaux
Départementaux
Interligues
Intercomités
Interpoles
  Coupes  
de France M
de France F
de la Ligue F
d'Europe M
d'Europe F
  Challenges  
de France F
  Les pratiques  
le Handball
le Mini Hand
le Sandball
Premier Pas
Le classement 2007/2008 des buteurs de D2M

CLUB NOM PRENOM NB BUT NB PENALTY TOTAL NB MATCH
1 AIX SEGOND JULIEN 139 61 200 27
2 ST CYR HERNANDEZ-POLA JOSE 159 30 189 25
3 MULHOUSE SCHNEIDER DAVID 125 53 178 28
4 DIJON SUTY JEREMY 109 62 171 28
5 VERNON KARABATIC KARLO 115 53 168 24
6 AURILLAC ABILY AURELIEN 160 0 160 27
7 CESSON DORE BENOIT 105 46 151 25
8 VERNON RAPHANEL STEPHANE 141 1 142 27
9 LILLE PARENT SIMON 93 46 139 25
10 DIJON KIOUR MOHAMED 119 18 137 27
11 SAINTES FREPPEL ARNAUD 117 16 133 27
12 VILLEURBANNE JOLI FLORENT 78 53 131 27
13 VILLEURBANNE PASQUERO JEREMY 127 2 129 25
14 LILLE DESRUMEAUX MAXIME 106 23 129 26
15 NANCY MOTYKA DAVID 71 56 127 26
16 VILLEURBANNE MOLINIE ADRIEN 78 47 125 27
17 MASSY BRAUX BENJAMIN 69 53 122 27
18 NANCY RAGOT PIERRE-YVES 105 13 118 26
19 VERNON GRACIA-GIL MIGUEL 114 1 115 26
20 SAINTES WOUM-WOUM FRANCOIS 103 10 113 27
21 NANTES DOLE FREDERIC 111 0 111 28
22 NANTES LAMBERT ANTHONY 99 12 111 28
23 AURILLAC CHAM YANNICK 106 0 106 26
24 VERNON QUINTALLET SEBASTIEN 72 34 106 27
25 BESANCON STANGRET VINCENT 58 47 105 25
26 LILLE TAMI SELIM 92 11 103 22
27 BILLERE VOSS JOHNNY 83 20 103 25
28 ANGERS STAMATE ALEXANDRU 90 12 102 22
29 VILLEURBANNE FOL GUILLAUME 101 0 101 26
30 MULHOUSE PAVLOVIC DEJAN 85 16 101 27
31 VERNON VRANIC DAVORIN 97 0 97 27
32 ST CYR SPINCER CHRISOPHE 84 12 96 25
33 CESSON LE-MEUR PIERRE 92 3 95 26
34 DIJON MORENO VINCENT 92 1 93 23
35 ANGERS LEMAIRE YANN 84 9 93 27
36 AIX CHERRIER GUIREC 91 0 91 24
37 MULHOUSE ROGNON SYLVAIN 90 0 90 27
38 MASSY MALFOY PIERRE 88 2 90 27
39 BILLERE CUISENIER KEVIN 72 18 90 21
40 NANTES STEPHANT JULIEN 88 0 88 26
41 VERNON LANFRANCHI MATHIEU 87 1 88 23
42 DIJON PORTEFAIX JULIEN 84 0 84 23
43 BESANCON MARTIN OLIVIER 64 20 84 22
44 MASSY BEGASSAT SEBASTIEN 82 0 82 26
45 ANGERS KIEFFER SYLVAIN 72 10 82 26
46 MULHOUSE HERBRECHT ALEXANDRE 73 8 81 28
47 SAINTES MADI MOHAMED 63 17 80 22
48 NANTES VERGELY JEREMY 51 29 80 25
49 AURILLAC LECU GREGORY 78 1 79 24
50 MASSY DOURBECKER BENJAMIN 51 28 79 26
51 MULHOUSE BOKR TOMAS 74 4 78 26
52 ANGERS CHAILLY TEDDY 56 22 78 14
53 BESANCON EL-GOUNDOUL TARIK 77 0 77 21
54 NANCY CREPIN STEPHANE 69 8 77 22
55 NANTES GORMIT CHERIF 61 16 77 27
56 SAINTES LUZINEAU DORIAN 76 0 76 25
57 CESSON TERNEL ROMAIN 66 10 76 26
58 ST CYR ABRAMOVIC VEDRAN 49 26 75 22
59 NANCY GRAIN EMERIC 74 0 74 25
60 CESSON MARLIN ADRIANO 61 13 74 21
61 BILLERE POSAT SEBASTIEN 71 2 73 18
62 AIX RAUX PATRICE 72 0 72 21
63 VILLEURBANNE OUEDRAOGO ADAMA 71 0 71 23
64 AURILLAC LAOUT GUILLAUME 48 23 71 22
65 DIJON CARLE SAMUEL 69 0 69 23
65 ST CYR SOILLE MATHIEU 69 0 69 20
66 BILLERE GERARD YVAN 44 25 69 19
67 NANTES LABARRE ERWANN 68 0 68 27
68 NANCY GAUDE LUC 67 0 67 24
69 CESSON HOCHET SYLVAIN 65 2 67 22
70 AURILLAC MAKSIC MIKICA 44 23 67 21
71 VILLEURBANNE TECHER DAVID 66 0 66 25
72 AIX AMATE PIERRE-LOUIS 65 0 65 21
73 ST CYR DRAGIC ALEKSANDAR 64 1 65 26
74 MULHOUSE LEVEQUE BORIS 64 0 64 23
74 MASSY REAULT JUNIOR 64 0 64 24
75 BESANCON DECAUDIN CEDRIC 63 0 63 21
75 NANCY JEDRZEJEWSKI JACEK 63 0 63 24
75 AIX LHERMET PIERRICK 63 0 63 22
76 ANGERS DE-LA-BRETECHE JULIEN 61 1 62 21
77 BESANCON VIENNET CHRISTOPHE 53 9 62 24
78 AIX MICHEL THOMAS 47 15 62 22
79 SAINTES LEPINOUX BENOIT 39 22 61 20
80 CESSON DEWIT BRAM 59 1 60 24
81 DIJON BOULANT STEPHANE 59 0 59 20
81 ANGERS BUSSARD PATRICK 59 0 59 16
81 LILLE DASSONVILLE GUILLAUME 59 0 59 20
81 SAINTES PERAUD EMMANUEL 59 0 59 19
82 BILLERE TCHINDA MARCEL 58 1 59 22
83 LILLE GAULON PIERRE 57 1 58 23
84 MASSY BOURNAT JULIEN 57 0 57 24
84 SAINTES FINGIER CEDRIC 57 0 57 22
84 NANCY FORTEMPS MAX 57 0 57 21
85 BILLERE FERNANDEZ ARNAUD 56 1 57 23
86 AURILLAC QUIVE CHRISTOPHE 55 0 55 21
87 ST CYR KLIMEK PETR 54 0 54 25
88 AURILLAC CHANTERAUD BENOIT 26 28 54 20
89 NANTES MARSAL ANTHONY 35 18 53 19
90 BESANCON DUPIL ALAIN 52 0 52 16
90 DIJON MALLET BENOIT 52 0 52 23
90 MULHOUSE PROLE DEJAN 52 0 52 20
91 SAINTES EMERIT KEVIN 51 0 51 22
91 AURILLAC FRUCHART ERIC 51 0 51 25
92 AURILLAC ROUSSEL JEREMY 32 17 49 20
93 MASSY ALAIMO HUGUES 48 0 48 16
93 CESSON EDJENGUELE-BEBEY JACQUES 48 0 48 22
94 ANGERS DALY MAHER 47 0 47 18
95 ANGERS DAMIENS ANTOINE 45 2 47 19
96 ANGERS MOUSSAY FLORIAN 46 0 46 18
97 NANTES KARSENTY THIBAUT 45 1 46 20
98 MASSY CARNIER GREGORY 45 0 45 22
99 NANTES SINCERE MICKAEL 44 1 45 14
100 NANTES DROBNJAKOVIC DANILO 21 24 45 10

  Plan du site  
  Recherche  
Clubs
Ligues
Comités
Sur le site
  Forum  
  Boutiques  
FFHB
Vidéo
Kit promo
Pratique
  Publications  
Handinfos
Handline
Lettre DFE
Approches
Docs
Liens
  TV  
Presse
  Partenaires  
  Antidopage