Ordre | Joueur / Club | Statistiques |
---|---|---|
1 | SPIESER NICOLAS ENTENTE SPORTIVE DU TERRITOIRE DE BELFORT | Nb. matchs 14But 135Moy. 9.64 |
2 | DENIZOT ANGELO HBC NOIDANS | Nb. matchs 15But 96Moy. 6.40 |
3 | LEPINE LOUIS BAVANS SELONCOURT AUDINCOURT HB | Nb. matchs 15But 92Moy. 6.13 |
4 | LOMBERGER MATHYS VAL DE GRAY HB | Nb. matchs 15But 90Moy. 6.00 |
5 | CLEMENT QUENTIN HBC DANJOUTIN | Nb. matchs 14But 84Moy. 6.00 |
6 | LIMAGNE LEO HBC NOIDANS | Nb. matchs 11But 82Moy. 7.45 |
7 | BALANCHE MEUNIER SACHA PALENTE BESANCON HANDBALL | Nb. matchs 14But 80Moy. 5.71 |
8 | ANDRE GABRIEL PALENTE BESANCON HANDBALL | Nb. matchs 15But 80Moy. 5.33 |
9 | TOURNIER REMI ENTENTE SPORTIVE BISONTINE MASCULIN | Nb. matchs 15But 78Moy. 5.20 |
10 | AISEN ETHAN PAYS RIOLAIS HANDBALL | Nb. matchs 13But 76Moy. 5.85 |
19/04/2018
Bientôt des Pactes de Développement pour les Territoires ultra-marins
14/04/2018
14/04/2018
14/04/2018
#Entretien du Lundi - Guillaume Gille : « une superbe opportunité »
13/04/2018
12/04/2018
#M-EHF_EURO_2020 - Phase de qualifications - Les Bleus connaissent leurs adversaires
10/04/2018
#CDF : Un choc en finale de la Coupe de France nationale masculine
10/04/2018
#CDF : Un derby des rades en finale de la Coupe de France nationale féminine
09/04/2018
08/04/2018
#Entretien du lundi - Valentin Porte : « je me suis régalé »
08/04/2018
07/04/2018