


Classement établi en tenant compte des règles écrites dans les textes réglementaires généraux concernant les compétitions nationales, sous réserve de l'homologation des rencontres et des procédures engagées. Le classement final sera validé après la dernière journée de championnat selon les règles décrites dans les textes réglementaires généraux (ou particuliers), applicables à la compétition.
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSIERES ST-JULIEN HB | 35 | 12 | 11 | 1 | 0 | 386 | 201 | 185 |
| 2 | BOGNY HANDBALL | 29 | 12 | 8 | 1 | 3 | 325 | 234 | 91 |
| 3 | REIMS CHAMPAGNE HANDBALL | 27 | 12 | 7 | 1 | 4 | 324 | 231 | 93 |
| 4 | HAND SEDAN ARDENNES | 27 | 12 | 7 | 1 | 4 | 317 | 251 | 66 |
| 5 | ASS. STE MAURE-TROYES | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 267 | 319 | -52 |
| 6 | CHAUMONT HANDBALL | 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 221 | 401 | -180 |
| 7 | RC EPERNAY | 12 | 12 | 0 | 1 | 11 | 148 | 351 | -203 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8
Journée 9
Journée 10
Journée 11
Journée 12
Journée 13
Journée 14
Journée 15
Journée 16