


Classement établi en tenant compte des règles écrites dans les textes réglementaires généraux concernant les compétitions nationales, sous réserve de l'homologation des rencontres et des procédures engagées. Le classement final sera validé après la dernière journée de championnat selon les règles décrites dans les textes réglementaires généraux (ou particuliers), applicables à la compétition.
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS ST BRICE 1 | 56 | 20 | 17 | 2 | 1 | 695 | 433 | 262 |
| 2 | CO ST DIZIER 1 | 55 | 20 | 17 | 1 | 2 | 606 | 476 | 130 |
| 3 | HBC SAVINO-CHAPELAIN | 50 | 20 | 15 | 0 | 5 | 583 | 464 | 119 |
| 4 | US STE MAURE 1 | 46 | 20 | 13 | 0 | 7 | 551 | 532 | 19 |
| 5 | RC EPERNAY | 45 | 20 | 12 | 1 | 7 | 606 | 573 | 33 |
| 6 | ETAC TROYES HB 2 | 36 | 20 | 8 | 0 | 12 | 516 | 569 | -53 |
| 7 | CS.VALLEE DE LA VANNE HB | 34 | 20 | 7 | 1 | 12 | 483 | 546 | -63 |
| 8 | CAD MOURMELON | 33 | 20 | 6 | 1 | 13 | 557 | 608 | -51 |
| 9 | CHARLEVILLE-MEZIERES HB | 30 | 20 | 5 | 1 | 14 | 497 | 546 | -49 |
| 10 | E. CHEVILLON/PONT VARIN 1 | 28 | 20 | 4 | 0 | 16 | 464 | 582 | -118 |
| 11 | ROMILLY HB 2 | 24 | 20 | 2 | 1 | 17 | 469 | 698 | -229 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8
Journée 9
Journée 10
Journée 11
Journée 12
Journée 13
Journée 14
Journée 15
Journée 16
Journée 17
Journée 18
Journée 19
Journée 20
Journée 21
Journée 22