


Classement établi en tenant compte des règles écrites dans les textes réglementaires généraux concernant les compétitions nationales, sous réserve de l'homologation des rencontres et des procédures engagées. Le classement final sera validé après la dernière journée de championnat selon les règles décrites dans les textes réglementaires généraux (ou particuliers), applicables à la compétition.
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBC GIEN LOIRET 2 | 47 | 18 | 14 | 1 | 3 | 602 | 502 | 100 |
| 2 | CO VERNOUILLET 2 | 44 | 18 | 13 | 0 | 5 | 659 | 546 | 113 |
| 3 | AC ISSOUDUN HB | 40 | 18 | 11 | 0 | 7 | 591 | 529 | 62 |
| 4 | HBC TOURY | 39 | 18 | 10 | 1 | 7 | 560 | 522 | 38 |
| 5 | VAL D'AUBOIS HB | 39 | 18 | 10 | 1 | 7 | 537 | 546 | -9 |
| 6 | USM MONTARGIS | 37 | 18 | 9 | 1 | 8 | 610 | 574 | 36 |
| 7 | CSM SULLY 2 | 37 | 18 | 8 | 3 | 7 | 551 | 559 | -8 |
| 8 | SMOC ST JEAN DE BRAYE | 32 | 18 | 7 | 0 | 11 | 583 | 593 | -10 |
| 9 | US VENDOME MASCULIN | 23 | 18 | 3 | 1 | 14 | 424 | 553 | -129 |
| 10 | S ST DOULCHARD 2 | 19 | 18 | 1 | 0 | 17 | 474 | 667 | -193 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8
Journée 9
Journée 10
Journée 11
Journée 12
Journée 13
Journée 14
Journée 15
Journée 16
Journée 17
Journée 18
Journée 19
Journée 20