Classement établi en tenant compte des règles écrites dans les textes réglementaires généraux concernant les compétitions nationales, sous réserve de l'homologation des rencontres et des procédures engagées. Le classement final sera validé après la dernière journée de championnat selon les règles décrites dans les textes réglementaires généraux (ou particuliers), applicables à la compétition.
Classement des joueurs dans le menu de droite
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYS AIX UNIVERSITE CLUB HANDBALL | 45 | 18 | 12 | 3 | 3 | 530 | 474 | 56 |
| 2 | BILLERE HANDBALL | 44 | 18 | 11 | 4 | 3 | 493 | 444 | 49 |
| 3 | DIJON BOURGOGNE H.B. | 43 | 18 | 11 | 3 | 4 | 483 | 459 | 24 |
| 4 | MULHOUSE HANDBALL SUD ALSACE | 43 | 18 | 11 | 3 | 4 | 555 | 522 | 33 |
| 5 | H.B.C. SEMUR-EN-AUXOIS | 36 | 18 | 9 | 0 | 9 | 533 | 511 | 22 |
| 6 | SAINTES US | 36 | 18 | 9 | 0 | 9 | 512 | 525 | -13 |
| 7 | MAINVILLIERS-CHARTRES HANDBALL | 36 | 18 | 7 | 4 | 7 | 494 | 512 | -18 |
| 8 | SMV VERNON SAINT MARCEL | 36 | 18 | 9 | 0 | 9 | 496 | 503 | -7 |
| 9 | GRAND NANCY ASPTT HB | 34 | 18 | 7 | 2 | 9 | 480 | 506 | -26 |
| 10 | ES BESANCON MASCULINE | 34 | 18 | 8 | 0 | 10 | 484 | 510 | -26 |
| 11 | ANGERS NOYANT HBC | 32 | 18 | 7 | 0 | 11 | 495 | 477 | 18 |
| 12 | UMS PONTAULT-COMBAULT HANDBALL | 31 | 18 | 5 | 3 | 10 | 466 | 475 | -9 |
| 13 | MASSY HB ESSONNE | 29 | 18 | 5 | 1 | 12 | 485 | 532 | -47 |
| 14 | ES NANTERRE HANDBALL 92 | 25 | 18 | 2 | 3 | 13 | 495 | 551 | -56 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8
Journée 9
Journée 10
Journée 11
Journée 12
Journée 13
Journée 14
Journée 15
Journée 16
Journée 17
Journée 18
Journée 19
Journée 20
Journée 21
Journée 22
Journée 23
Journée 24
Journée 25
Journée 26