

à suivre...
à suivre...
| N° | Nom | Prénom | Poste | Né le | Nationalité | T. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HADJALI | Ahmed | ALD | 16.06.1976 | Algérien | 190 | 87 |
| 1 | KOMNENOVIC | Ilija | GB | 20.09.1980 | Serbe | 187 | 85 |
| 93 | DIAWARA | Mory | GB | 27.09.1988 | Sénégalais | 200 | 85 |
| 16 | TERRIAT | Karim | GB | 22.03.1990 | Française | 188 | 98 |
| 2 | HAURAY | Kévin | PVT | 28.03.1989 | Française | 190 | 95 |
| 23 | EUDARIC | Yoann | PVT | 23.09.1987 | Française | 196 | 97 |
| 14 | DE LA BRETECHE | Julien | DC | 06.08.1984 | Française | 190 | 86 |
| 88 | BARAN | Michal | DC | 08.07.1974 | Slovaque | 194 | 96 |
| 22 | KLIMEK | Petr | ARR/PVT | 06.02.1982 | Tchèque | 197 | 88 |
| 10 | BOUCHKARA | Skander | ARG | 20.03.1986 | Française | 192 | 86 |
| 33 | BUCHTA | Lukas | ARG | 01.09.1982 | Tchèque | 193 | 101 |
| 11 | GUILLAUT | Pierre | ALG | 22.01.1993 | Française | 180 | 78 |
| 8 | PELE | Jean | ALG | 13.08.1988 | Française | 183 | 74 |
| 17 | FROGER | Hugo | ALG | 21.03.1992 | Française | 176 | 68 |
| 21 | RAZAFIMANDRANTO | Marius | ALG/DC | 17.01.1993 | Française | 174 | 71 |
| 4 | NIKOLIC | Borislav | ARD | 15.02.1984 | Serbe | 193 | 98 |
| 18 | ZIADA | Abdel | ALD | 06.06.1985 | Algérien | 189 | 95 |
Entraîneur : PENEAU David
Entraîneur adjoint : FLEURANCE Dimitri
Kinésithérapeute : SAUVETRE Xavier, TESSIER Stépnane
Préparateur physique : GAUDINAU Jérome
Départs
TRISTANT Denis (entr., Nanterre, Pro D2)
HURTAUD Matthieu (Saintes, Pro D2)
LELEU Quentin (Cherbourg, N1)
CALIC Milan (inconnu)
LEMAIRE Yann (Rezé, N2)
RICHARD Julien (Amiens, N2)
FRITSCH Yaneck (Valence, N1)
JUOZAITIS Vilius (inconnu),
PESIC Rados (inconnu),
MOTTA Jason (Lanester, N1)
CABIT Kevin (Centre de formation, Paris HB)
Adresse du club
ANGERS NOYANT HBC
Association loi 1901. Création du club :
5 rue Guérin
49100 ANGERS
Téléphone : 02 41 43 90 99
Email : angersnoyant@wanadoo.fr / 1849048@handball-france.eu
Site internet : www.angersnoyant.fr
Président
MANIABLE Christophe
Mobile : 06 75 49 59 54
Email: christophe.maniable@systeme-u.fr
Presse/Communication
JUTEL Frédéric
Mobile : 06 62 57 17 98
Email: fjweb@sfr.fr
Statistiques
POIRRIER Robert
Mobile : 06 16 56 72 92
Email : robert.poirrier@la
poste
(
Definition:
n.m. Joueur qui sort de l'alignement défensif et dont l'espace de jeu se situe devant ce dispositif entre deux lignes. Rq : Participe au réseau d'échange. Relation d'aide au porteur de balle. Favor...
)
.net
Adresse de la salle
Palais des Sports Jean Bouin
Boulevard Pierre de Coubertin
49100 ANGERS
Tel: 02 41 47 46 90
Capacité d’accueil: 3000 places
INFORMATIONS PRATIQUES
Restaurant conseillé :
Hôtel conseillé :