Classement établi en tenant compte des règles écrites dans les textes réglementaires généraux concernant les compétitions nationales, sous réserve de l'homologation des rencontres et des procédures engagées. Le classement final sera validé après la dernière journée de championnat selon les règles décrites dans les textes réglementaires généraux (ou particuliers), applicables à la compétition.
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELESTAT ALSACE HANDBALL | 67 | 26 | 20 | 1 | 5 | 764 | 655 | 109 |
| 2 | US CRETEIL HANDBALL | 66 | 26 | 19 | 2 | 5 | 744 | 670 | 74 |
| 3 | MULHOUSE HANDBALL SUD ALSACE | 61 | 26 | 17 | 1 | 8 | 754 | 712 | 42 |
| 4 | SMV VERNON SAINT MARCEL | 57 | 26 | 14 | 3 | 9 | 695 | 678 | 17 |
| 5 | PAYS AIX UNIVERSITE CLUB HANDBALL | 56 | 26 | 13 | 4 | 9 | 708 | 680 | 28 |
| 6 | GRAND NANCY ASPTT HB | 55 | 26 | 14 | 1 | 11 | 691 | 662 | 29 |
| 7 | SAINTES US | 51 | 26 | 11 | 3 | 12 | 698 | 723 | -25 |
| 8 | UMS PONTAULT-COMBAULT HANDBALL | 49 | 26 | 10 | 3 | 13 | 696 | 701 | -5 |
| 9 | H.B.C. SEMUR-EN-AUXOIS | 48 | 26 | 9 | 4 | 13 | 735 | 768 | -33 |
| 10 | BILLERE HANDBALL | 46 | 26 | 10 | 0 | 16 | 642 | 694 | -52 |
| 11 | ES NANTERRE | 44 | 26 | 7 | 4 | 15 | 689 | 727 | -38 |
| 12 | ES BESANCON MASCULINE | 44 | 26 | 7 | 4 | 15 | 636 | 656 | -20 |
| 13 | VILLEURBANNE HANDBALL ASSOCIATION | 43 | 26 | 7 | 3 | 16 | 647 | 714 | -67 |
| 14 | ANGERS NOYANT HBC | 41 | 26 | 6 | 3 | 17 | 704 | 763 | -59 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8
Journée 9
Journée 10
Journée 11
Journée 12
Journée 13
Journée 14
Journée 15
Journée 16
Journée 17
Journée 18
Journée 19
Journée 20
Journée 21
Journée 22
Journée 23
Journée 24
Journée 25
Journée 26