


Classement établi en tenant compte des règles écrites dans les textes réglementaires généraux concernant les compétitions nationales, sous réserve de l'homologation des rencontres et des procédures engagées. Le classement final sera validé après la dernière journée de championnat selon les règles décrites dans les textes réglementaires généraux (ou particuliers), applicables à la compétition.
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERCLE PAUL BERT RENNES HB | 76 | 26 | 25 | 0 | 1 | 896 | 649 | 247 |
| 2 | POUZAUGES AC | 67 | 26 | 20 | 1 | 5 | 820 | 728 | 92 |
| 3 | CSM SULLY SUR LOIRE HB | 62 | 26 | 18 | 0 | 8 | 826 | 732 | 94 |
| 4 | CJ BOUGUENAIS HANDBALL | 57 | 26 | 15 | 1 | 10 | 745 | 697 | 48 |
| 5 | AL LOUDEAC HB | 56 | 26 | 15 | 0 | 11 | 769 | 731 | 38 |
| 6 | SALAMANDRE SAINT DOULCHARD | 56 | 26 | 14 | 2 | 10 | 755 | 750 | 5 |
| 7 | HB STE LUCE SUR LOIRE | 54 | 26 | 13 | 2 | 11 | 719 | 711 | 8 |
| 8 | ANGERS NOYANT HBC | 52 | 26 | 11 | 4 | 11 | 723 | 691 | 32 |
| 9 | AAEEC PONTS DE CE | 51 | 26 | 11 | 3 | 12 | 745 | 749 | -4 |
| 10 | SAINTES US | 47 | 26 | 10 | 1 | 15 | 822 | 856 | -34 |
| 11 | POITIERS EC/JAUNAY-CLAN | 44 | 26 | 8 | 2 | 16 | 721 | 810 | -89 |
| 12 | ES PLESCOP HANDBALL | 42 | 26 | 8 | 0 | 18 | 725 | 780 | -55 |
| 13 | TRIGNAC HANDBALL | 37 | 26 | 5 | 1 | 20 | 740 | 916 | -176 |
| 14 | ENTENTE ROYAN ST-GEORGES HB | 26 | 26 | 0 | 1 | 25 | 539 | 745 | -206 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8
Journée 9
Journée 10
Journée 11
Journée 12
Journée 13
Journée 14
Journée 15
Journée 16
Journée 17
Journée 18
Journée 19
Journée 20
Journée 21
Journée 22
Journée 23
Journée 24
Journée 25
Journée 26