Classement établi en tenant compte des règles écrites dans les textes réglementaires généraux concernant les compétitions nationales, sous réserve de l'homologation des rencontres et des procédures engagées. Le classement final sera validé après la dernière journée de championnat selon les règles décrites dans les textes réglementaires généraux (ou particuliers), applicables à la compétition.
Classement des joueurs dans le menu de droite
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGJA BORDEAUX CAUDERAN | 33 | 13 | 9 | 2 | 2 | 377 | 335 | 42 |
| 2 | IRISARTARRAK HB | 33 | 13 | 9 | 2 | 2 | 415 | 368 | 47 |
| 3 | HBC OLORON | 32 | 13 | 9 | 1 | 3 | 451 | 408 | 43 |
| 4 | CAPO LIMOGES HANDBALL | 32 | 13 | 8 | 3 | 2 | 431 | 384 | 47 |
| 5 | AS L'UNION | 30 | 13 | 8 | 1 | 4 | 382 | 357 | 25 |
| 6 | ASPOM BEGLES HB | 29 | 13 | 8 | 0 | 5 | 391 | 352 | 39 |
| 7 | BLAGNAC SPORTING CLUB | 26 | 13 | 6 | 1 | 6 | 372 | 376 | -4 |
| 8 | STADE PESSACAIS UNION CLUB HANDBALL | 24 | 13 | 5 | 1 | 7 | 377 | 365 | 12 |
| 9 | LIMOGES HAND 87 | 24 | 13 | 5 | 1 | 7 | 384 | 394 | -10 |
| 10 | HANDBALL CLUB DES VOLCANS | 24 | 13 | 5 | 1 | 7 | 388 | 402 | -14 |
| 11 | GIRONDINS BORDEAUX HBC | 23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 419 | 440 | -21 |
| 12 | HANDBALL CLUB THUIR | 19 | 13 | 1 | 4 | 8 | 341 | 392 | -51 |
| 13 | PANA LOISIRS | 19 | 13 | 2 | 2 | 9 | 320 | 398 | -78 |
| 14 | HANDBALL BRIVE CORREZE | 16 | 13 | 1 | 1 | 11 | 348 | 425 | -77 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8
Journée 9
Journée 10
Journée 11
Journée 12
Journée 13
Journée 14
Journée 15
Journée 16
Journée 17
Journée 18
Journée 19
Journée 20
Journée 21
Journée 22
Journée 23
Journée 24
Journée 25
Journée 26