Journée 1
Journée 1Classement établi en tenant compte des règles écrites dans les textes réglementaires généraux concernant les compétitions nationales, sous réserve de l'homologation des rencontres et des procédures engagées. Le classement final sera validé après la dernière journée de championnat selon les règles décrites dans les textes réglementaires généraux (ou particuliers), applicables à la compétition.
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM FLOIRAC CENON HANDBALL | 75 | 26 | 23 | 3 | 0 | 931 | 651 | 280 |
| 2 | TOULOUSE UNION HANDBALL | 67 | 26 | 21 | 0 | 5 | 891 | 682 | 209 |
| 3 | STADE PESSACAIS UNION CLUB HANDBALL | 60 | 26 | 16 | 2 | 8 | 759 | 702 | 57 |
| 4 | IRISARTARRAK HB | 59 | 26 | 16 | 1 | 9 | 793 | 724 | 69 |
| 5 | HBC OLORON | 56 | 26 | 13 | 4 | 9 | 811 | 738 | 73 |
| 6 | GIRONDINS BORDEAUX HBC | 53 | 26 | 13 | 2 | 11 | 811 | 801 | 10 |
| 7 | CAPO LIMOGES HANDBALL | 52 | 26 | 12 | 2 | 12 | 768 | 789 | -21 |
| 8 | PANA LOISIRS | 52 | 26 | 13 | 0 | 13 | 803 | 814 | -11 |
| 9 | HANDBALL CLUB DES VOLCANS | 49 | 26 | 11 | 1 | 14 | 737 | 774 | -37 |
| 10 | AS L'UNION | 49 | 26 | 11 | 1 | 14 | 667 | 723 | -56 |
| 11 | ASPOM BEGLES HB | 46 | 26 | 8 | 4 | 14 | 778 | 819 | -41 |
| 12 | ENTENTE TUC BALMA HANDBALL | 42 | 26 | 8 | 0 | 18 | 820 | 874 | -54 |
| 13 | ASSON SPORTS | 39 | 26 | 6 | 1 | 19 | 683 | 768 | -85 |
| 14 | HANDBALL CLUB CARCASSONNAIS | 26 | 26 | 0 | 1 | 25 | 580 | 973 | -393 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8
Journée 9
Journée 10
Journée 11
Journée 12
Journée 13
Journée 14
Journée 15
Journée 16
Journée 17
Journée 18
Journée 19
Journée 20
Journée 21
Journée 22
Journée 23
Journée 24
Journée 25
Journée 26