Classement établi en tenant compte des règles écrites dans les textes réglementaires généraux concernant les compétitions nationales, sous réserve de l'homologation des rencontres et des procédures engagées. Le classement final sera validé après la dernière journée de championnat selon les règles décrites dans les textes réglementaires généraux (ou particuliers), applicables à la compétition.
Classement des joueurs dans le menu de droite
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C A Bèglais | 35 | 12 | 11 | 1 | 0 | 390 | 223 | 167 |
| 2 | ASPTT LIMOGES HANDBALL | 33 | 12 | 10 | 1 | 1 | 379 | 292 | 87 |
| 3 | HANDBALL CLUB QUINT-FONSEGRIVES | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 352 | 320 | 32 |
| 4 | AVIRON BAYONNAIS HANDBALL | 29 | 12 | 8 | 1 | 3 | 327 | 302 | 25 |
| 5 | ASSON SPORTS | 25 | 12 | 6 | 1 | 5 | 311 | 269 | 42 |
| 6 | ROCHECHOUART-ST-JUNIEN HANDBALL 87 | 24 | 12 | 5 | 2 | 5 | 268 | 300 | -32 |
| 7 | MOURENX HANDBALL | 23 | 12 | 5 | 1 | 6 | 240 | 271 | -31 |
| 8 | ENT. CHASS/LA ROCHEF. HB | 23 | 12 | 5 | 1 | 6 | 279 | 314 | -35 |
| 9 | ST LOUBES HB | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 281 | 323 | -42 |
| 10 | HBC CHATELLERAULT | 18 | 12 | 2 | 2 | 8 | 272 | 329 | -57 |
| 11 | HANDBALL CLUB LES COTEAUX | 15 | 12 | 1 | 1 | 10 | 301 | 362 | -61 |
| 12 | CELLES SUR BELLE | 13 | 12 | 0 | 1 | 11 | 272 | 367 | -95 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8
Journée 9
Journée 10
Journée 11
Journée 12
Journée 13
Journée 14
Journée 15
Journée 16
Journée 17
Journée 18
Journée 19
Journée 20
Journée 21
Journée 22