Classement établi en tenant compte des règles écrites dans les textes réglementaires généraux concernant les compétitions nationales, sous réserve de l'homologation des rencontres et des procédures engagées. Le classement final sera validé après la dernière journée de championnat selon les règles décrites dans les textes réglementaires généraux (ou particuliers), applicables à la compétition.
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUGUIERES OCCITAN CLUB 31 HANDBALL | 62 | 22 | 20 | 0 | 2 | 764 | 503 | 261 |
| 2 | HBC OLORON | 55 | 22 | 16 | 1 | 5 | 605 | 523 | 82 |
| 3 | CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS | 54 | 22 | 16 | 1 | 5 | 559 | 472 | 87 |
| 4 | ASSON SPORTS | 48 | 22 | 10 | 6 | 6 | 588 | 561 | 27 |
| 5 | CELLES SUR BELLE | 46 | 22 | 11 | 2 | 9 | 608 | 599 | 9 |
| 6 | HANDBALL CLUB QUINT-FONSEGRIVES | 45 | 22 | 10 | 3 | 9 | 566 | 577 | -11 |
| 7 | ENT. CHASS/LA ROCHEF. HB | 44 | 22 | 10 | 2 | 10 | 573 | 585 | -12 |
| 8 | ST LOUBES HB | 39 | 22 | 7 | 3 | 12 | 535 | 589 | -54 |
| 9 | AVIRON BAYONNAIS HANDBALL | 38 | 22 | 8 | 0 | 14 | 572 | 591 | -19 |
| 10 | MIGNE AUXANCES HB | 36 | 22 | 6 | 2 | 14 | 564 | 630 | -66 |
| 11 | ROC AVEYRON HB/BARAQUEVILLE COLOMBIES | 33 | 22 | 4 | 3 | 15 | 540 | 656 | -116 |
| 12 | AMICALE LAIQUE DU PALAIS S/ VIENNE | 27 | 22 | 0 | 5 | 17 | 520 | 708 | -188 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8
Journée 9
Journée 10
Journée 11
Journée 12
Journée 13
Journée 14
Journée 15
Journée 16
Journée 17
Journée 18
Journée 19
Journée 20
Journée 21
Journée 22