Classement établi en tenant compte des règles écrites dans les textes réglementaires généraux concernant les compétitions nationales, sous réserve de l'homologation des rencontres et des procédures engagées. Le classement final sera validé après la dernière journée de championnat selon les règles décrites dans les textes réglementaires généraux (ou particuliers), applicables à la compétition.
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERCLE PAUL BERT RENNES HB | 68 | 26 | 20 | 2 | 4 | 772 | 640 | 132 |
| 2 | ES BRUGES | 68 | 26 | 20 | 2 | 4 | 776 | 702 | 74 |
| 3 | HBC NANTES | 60 | 26 | 15 | 4 | 7 | 694 | 644 | 50 |
| 4 | ASB REZE HANDBALL | 59 | 26 | 16 | 1 | 9 | 812 | 742 | 70 |
| 5 | ASNIERES HANDBALL CLUB | 54 | 26 | 13 | 2 | 11 | 687 | 648 | 39 |
| 6 | ST GRATIEN SANNOIS HANDBALL CLUB | 52 | 26 | 13 | 0 | 13 | 693 | 714 | -21 |
| 7 | OC CESSON HANDBALL | 52 | 26 | 13 | 0 | 13 | 772 | 740 | 32 |
| 8 | US LAGNY HANDBALL | 52 | 26 | 12 | 2 | 12 | 665 | 679 | -14 |
| 9 | POUZAUGES VENDEE HANDBALL | 48 | 26 | 10 | 2 | 14 | 716 | 743 | -27 |
| 10 | LE CHESNAY YVELINES HANDBALL | 48 | 26 | 10 | 2 | 14 | 736 | 763 | -27 |
| 11 | MORLAIX/PLOUGONVEN HB | 46 | 26 | 10 | 0 | 16 | 764 | 842 | -78 |
| 12 | NIORT HB SOUCHEEN | 45 | 26 | 8 | 3 | 15 | 694 | 745 | -51 |
| 13 | ST MICHEL SPORTS | 41 | 26 | 7 | 1 | 18 | 651 | 757 | -106 |
| 14 | CJF SAINT MALO HB | 35 | 26 | 4 | 1 | 21 | 637 | 710 | -73 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8
Journée 9
Journée 10
Journée 11
Journée 12
Journée 13
Journée 14
Journée 15
Journée 16
Journée 17
Journée 18
Journée 19
Journée 20
Journée 21
Journée 22
Journée 23
Journée 24
Journée 25
Journée 26