Classement établi en tenant compte des règles écrites dans les textes réglementaires généraux concernant les compétitions nationales, sous réserve de l'homologation des rencontres et des procédures engagées. Le classement final sera validé après la dernière journée de championnat selon les règles décrites dans les textes réglementaires généraux (ou particuliers), applicables à la compétition.
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORDES SPORTS | 62 | 22 | 20 | 0 | 2 | 696 | 540 | 156 |
| 2 | ROCHECHOUART-ST-JUNIEN HANDBALL 87 | 59 | 22 | 18 | 1 | 3 | 714 | 568 | 146 |
| 3 | VAL DE BOUTONNE HBC | 49 | 22 | 13 | 1 | 8 | 656 | 622 | 34 |
| 4 | LEGE CAP-FERRET HANDBALL | 48 | 22 | 13 | 0 | 9 | 631 | 554 | 77 |
| 5 | TOULOUSE FEMININ HANDBALL | 48 | 22 | 12 | 2 | 8 | 638 | 608 | 30 |
| 6 | MERIGNAC HANDBALL | 47 | 22 | 12 | 1 | 9 | 681 | 666 | 15 |
| 7 | LA ROCHE SUR YON VENDEE HB | 44 | 22 | 10 | 2 | 10 | 555 | 590 | -35 |
| 8 | ANGOULEME CHARENTE HANDBALL | 39 | 22 | 8 | 1 | 13 | 677 | 743 | -66 |
| 9 | US MIOS BIGANOS | 38 | 22 | 6 | 4 | 12 | 629 | 680 | -51 |
| 10 | ASPTT LIMOGES HANDBALL | 37 | 22 | 6 | 3 | 13 | 536 | 602 | -66 |
| 11 | LES HERBIERS VENDEE HANDBALL | 32 | 22 | 4 | 2 | 16 | 597 | 695 | -98 |
| 12 | CLUB MUNICIPAL D'AUBERVILLIERS | 25 | 22 | 1 | 1 | 20 | 580 | 722 | -142 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8
Journée 9
Journée 10
Journée 11
Journée 12
Journée 13
Journée 14
Journée 15
Journée 16
Journée 17
Journée 18
Journée 19
Journée 20
Journée 21
Journée 22
Journée 1