Classement établi en tenant compte des règles écrites dans les textes réglementaires généraux concernant les compétitions nationales, sous réserve de l'homologation des rencontres et des procédures engagées. Le classement final sera validé après la dernière journée de championnat selon les règles décrites dans les textes réglementaires généraux (ou particuliers), applicables à la compétition.
Classement des joueurs dans le menu de droite
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESM GONFREVILLE ORCHER | 36 | 13 | 10 | 3 | 0 | 389 | 336 | 53 |
| 2 | HAZEBROUCK (HANDBALL HAZEBROUCK 71) | 30 | 13 | 8 | 1 | 4 | 399 | 361 | 38 |
| 3 | USM SARAN HB | 29 | 13 | 7 | 2 | 4 | 381 | 347 | 34 |
| 4 | LIMOGES HAND 87 | 29 | 13 | 8 | 0 | 5 | 372 | 367 | 5 |
| 5 | GIRONDINS BORDEAUX HBC | 29 | 13 | 7 | 2 | 4 | 417 | 370 | 47 |
| 6 | HBC LIBOURNE | 28 | 13 | 7 | 1 | 5 | 354 | 344 | 10 |
| 7 | JS CHERBOURG HB | 26 | 13 | 6 | 1 | 6 | 399 | 383 | 16 |
| 8 | HAND BALL CLUB GIEN LOIRET - 1 | 26 | 13 | 6 | 1 | 6 | 370 | 358 | 12 |
| 9 | PAU NOUSTY SPORTS | 26 | 13 | 6 | 1 | 6 | 322 | 331 | -9 |
| 10 | CERCLE PAUL BERT RENNES HB | 25 | 13 | 5 | 2 | 6 | 362 | 376 | -14 |
| 11 | LANESTER HB | 22 | 13 | 4 | 1 | 8 | 364 | 383 | -19 |
| 12 | LORMONT HANDBALL HAUTS DE GARONNE | 20 | 12 | 3 | 2 | 7 | 319 | 353 | -34 |
| 13 | ES BRUGES | 18 | 13 | 2 | 1 | 10 | 342 | 398 | -56 |
| 14 | DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL | 16 | 12 | 1 | 2 | 9 | 328 | 411 | -83 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8
Journée 9
Journée 10
Journée 11
Journée 12
Journée 13
Journée 14
Journée 15
Journée 16
Journée 17
Journée 18
Journée 19
Journée 20
Journée 21
Journée 22
Journée 23
Journée 24
Journée 25
Journée 26