Classement établi en tenant compte des règles écrites dans les textes réglementaires généraux concernant les compétitions nationales, sous réserve de l'homologation des rencontres et des procédures engagées. Le classement final sera validé après la dernière journée de championnat selon les règles décrites dans les textes réglementaires généraux (ou particuliers), applicables à la compétition.
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAINVILLIERS-CHARTRES HANDBALL | 77 | 26 | 25 | 1 | 0 | 865 | 683 | 182 |
| 2 | GIRONDINS BORDEAUX HBC | 62 | 26 | 16 | 4 | 6 | 781 | 708 | 73 |
| 3 | JS CHERBOURG HB | 61 | 26 | 16 | 3 | 7 | 809 | 737 | 72 |
| 4 | LIMOGES HAND 87 | 60 | 26 | 16 | 2 | 8 | 810 | 759 | 51 |
| 5 | PAU NOUSTY SPORTS | 55 | 26 | 12 | 5 | 9 | 702 | 669 | 33 |
| 6 | ESM GONFREVILLE ORCHER | 50 | 26 | 11 | 2 | 13 | 726 | 710 | 16 |
| 7 | LANESTER HB | 50 | 26 | 11 | 2 | 13 | 699 | 717 | -18 |
| 8 | LORMONT HANDBALL | 49 | 26 | 9 | 5 | 12 | 689 | 709 | -20 |
| 9 | HAND BALL CLUB GIEN LOIRET | 49 | 26 | 11 | 1 | 14 | 722 | 754 | -32 |
| 10 | HBC LIBOURNE | 49 | 26 | 10 | 3 | 13 | 679 | 694 | -15 |
| 11 | MONTPELLIER HB | 46 | 26 | 9 | 3 | 14 | 749 | 815 | -66 |
| 12 | LA ROCHE SUR YON VENDEE HB | 43 | 26 | 7 | 3 | 16 | 740 | 821 | -81 |
| 13 | AS ST OUEN L'AUMONE HB | 39 | 26 | 4 | 5 | 17 | 713 | 792 | -79 |
| 14 | UNION SPORTIVE IVRY HB | 37 | 26 | 5 | 1 | 20 | 676 | 792 | -116 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8
Journée 9
Journée 10
Journée 11
Journée 12
Journée 13
Journée 14
Journée 15
Journée 16
Journée 17
Journée 18
Journée 19
Journée 20
Journée 21
Journée 22
Journée 23
Journée 24
Journée 25
Journée 26