Classement établi en tenant compte des règles écrites dans les textes réglementaires généraux concernant les compétitions nationales, sous réserve de l'homologation des rencontres et des procédures engagées. Le classement final sera validé après la dernière journée de championnat selon les règles décrites dans les textes réglementaires généraux (ou particuliers), applicables à la compétition.
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANTES LOIRE ATLANTIQUE HB | 61 | 22 | 18 | 3 | 1 | 675 | 477 | 198 |
| 2 | ST AMAND (HBC ST AMAND LES EAUX PORTE DU HAINAUT) | 56 | 22 | 16 | 2 | 4 | 649 | 561 | 88 |
| 3 | AUNIS HB LA ROCHELLE PERIGNY | 53 | 22 | 15 | 1 | 6 | 712 | 621 | 91 |
| 4 | LOMME LILLE METROPOLE HB | 52 | 22 | 13 | 4 | 5 | 634 | 546 | 88 |
| 5 | BERGERAC HANDBALL | 47 | 22 | 12 | 1 | 9 | 571 | 540 | 31 |
| 6 | CLUB LAIQUE COLOMBELLES HANDBALL | 45 | 22 | 12 | 1 | 9 | 554 | 519 | 35 |
| 7 | RENNES METROPOLE HB | 45 | 22 | 11 | 1 | 10 | 580 | 523 | 57 |
| 8 | POITIERS EC/JAUNAY-CLAN | 40 | 22 | 10 | 0 | 12 | 617 | 613 | 4 |
| 9 | STADE PESSACAIS UNION CLUB HANDBALL | 35 | 22 | 6 | 1 | 15 | 529 | 592 | -63 |
| 10 | HAVRE ATHLETIC CLUB | 35 | 22 | 6 | 1 | 15 | 568 | 599 | -31 |
| 11 | UNION SPORTIVE MUNICIPALE DE MONTARGIS HANDBALL | 31 | 22 | 4 | 1 | 17 | 570 | 657 | -87 |
| 12 | CHAMBLY HBC | 24 | 22 | 1 | 0 | 21 | 408 | 819 | -411 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8
Journée 9
Journée 10
Journée 11
Journée 12
Journée 13
Journée 14
Journée 15
Journée 16
Journée 17
Journée 18
Journée 19
Journée 20
Journée 21
Journée 22