Classement établi en tenant compte des règles écrites dans les textes réglementaires généraux concernant les compétitions nationales, sous réserve de l'homologation des rencontres et des procédures engagées. Le classement final sera validé après la dernière journée de championnat selon les règles décrites dans les textes réglementaires généraux (ou particuliers), applicables à la compétition.
Classement des joueurs dans le menu de droite
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTPELLIER HANDBALL | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 560 | 420 | 140 |
| 2 | CHAMBERY SAVOIE HB | 26 | 16 | 13 | 0 | 3 | 444 | 405 | 39 |
| 3 | SAINT RAPHAEL VHB | 22 | 16 | 11 | 0 | 5 | 442 | 436 | 6 |
| 4 | DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL | 21 | 16 | 10 | 1 | 5 | 436 | 395 | 41 |
| 5 | HBC NANTES | 19 | 16 | 7 | 5 | 4 | 456 | 441 | 15 |
| 6 | TREMBLAY EN FRANCE HANDBALL | 16 | 16 | 8 | 0 | 8 | 424 | 429 | -5 |
| 7 | OC CESSON HANDBALL | 14 | 16 | 7 | 0 | 9 | 429 | 444 | -15 |
| 8 | SELESTAT ALSACE HB | 14 | 16 | 7 | 0 | 9 | 439 | 448 | -9 |
| 9 | TOULOUSE UNION HANDBALL | 13 | 16 | 6 | 1 | 9 | 428 | 448 | -20 |
| 10 | US CRETEIL HANDBALL | 13 | 16 | 6 | 1 | 9 | 436 | 457 | -21 |
| 11 | ISTRES OUEST PROVENCE HANDBALL | 9 | 16 | 4 | 1 | 11 | 453 | 499 | -46 |
| 12 | USAM NIMES GARD | 9 | 16 | 4 | 1 | 11 | 425 | 457 | -32 |
| 13 | PARIS HANDBALL | 8 | 16 | 4 | 0 | 12 | 427 | 471 | -44 |
| 14 | UNION SPORTIVE IVRY HANDBALL | 8 | 16 | 3 | 2 | 11 | 377 | 426 | -49 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8
Journée 9
Journée 10
Journée 11
Journée 12
Journée 13
Journée 14
Journée 15
Journée 16
Journée 17
Journée 18
Journée 19
Journée 20
Journée 21
Journée 22
Journée 23
Journée 24
Journée 25
Journée 26