Classement établi en tenant compte des règles écrites dans les textes réglementaires généraux concernant les compétitions nationales, sous réserve de l'homologation des rencontres et des procédures engagées. Le classement final sera validé après la dernière journée de championnat selon les règles décrites dans les textes réglementaires généraux (ou particuliers), applicables à la compétition.
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTPELLIER HANDBALL | 48 | 26 | 24 | 0 | 2 | 842 | 665 | 177 |
| 2 | CHAMBERY SAVOIE HB | 44 | 26 | 22 | 0 | 4 | 805 | 701 | 104 |
| 3 | DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL | 37 | 26 | 18 | 1 | 7 | 789 | 732 | 57 |
| 4 | SAINT RAPHAEL VHB | 32 | 26 | 13 | 6 | 7 | 745 | 717 | 28 |
| 5 | HBC NANTES | 30 | 26 | 14 | 2 | 10 | 756 | 723 | 33 |
| 6 | ISTRES OUEST PROVENCE HANDBALL | 27 | 26 | 13 | 1 | 12 | 701 | 711 | -10 |
| 7 | TREMBLAY EN FRANCE HANDBALL | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 653 | 684 | -31 |
| 8 | SAINT CYR TOURAINE HANDBALL | 20 | 26 | 10 | 0 | 16 | 706 | 767 | -61 |
| 9 | TOULOUSE UNION HANDBALL | 18 | 26 | 7 | 4 | 15 | 703 | 762 | -59 |
| 10 | USAM NIMES GARD | 18 | 26 | 8 | 2 | 16 | 639 | 666 | -27 |
| 11 | PARIS HANDBALL | 17 | 26 | 7 | 3 | 16 | 691 | 729 | -38 |
| 12 | UNION SPORTIVE IVRY HANDBALL | 16 | 26 | 7 | 2 | 17 | 689 | 758 | -69 |
| 13 | OC CESSON HANDBALL | 16 | 26 | 6 | 4 | 16 | 658 | 695 | -37 |
| 14 | DIJON BOURGOGNE H.B. | 15 | 26 | 6 | 3 | 17 | 673 | 740 | -67 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8
Journée 9
Journée 10
Journée 11
Journée 12
Journée 13
Journée 14
Journée 15
Journée 16
Journée 17
Journée 18
Journée 19
Journée 20
Journée 21
Journée 22
Journée 23
Journée 24
Journée 25
Journée 26