Classement établi en tenant compte des règles écrites dans les textes réglementaires généraux concernant les compétitions nationales, sous réserve de l'homologation des rencontres et des procédures engagées. Le classement final sera validé après la dernière journée de championnat selon les règles décrites dans les textes réglementaires généraux (ou particuliers), applicables à la compétition.
Classement des joueurs dans le menu de droite
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISSY PARIS HAND | 46 | 18 | 14 | 0 | 4 | 500 | 438 | 62 |
| 2 | METZ HANDBALL | 46 | 18 | 14 | 0 | 4 | 504 | 423 | 81 |
| 3 | ARVOR 29-Pays de Brest | 45 | 18 | 13 | 1 | 4 | 534 | 468 | 66 |
| 4 | HAVRE ATHLETIC CLUB HANDBALL | 43 | 18 | 12 | 1 | 5 | 490 | 441 | 49 |
| 5 | TOULON/SAINT-CYR VAR HANDBALL | 37 | 18 | 8 | 3 | 7 | 513 | 485 | 28 |
| 6 | US MIOS BIGANOS BASSIN D'ARCACHON | 36 | 18 | 8 | 2 | 8 | 516 | 536 | -20 |
| 7 | HANDBALL CERCLE NIMES | 30 | 18 | 6 | 0 | 12 | 491 | 523 | -32 |
| 8 | FLEURY LOIRET HANDBALL | 30 | 18 | 6 | 0 | 12 | 522 | 555 | -33 |
| 9 | CERCLE DIJON BOURGOGNE 21 | 24 | 18 | 2 | 2 | 14 | 413 | 549 | -136 |
| 10 | ES BESANCON FEMININ | 23 | 18 | 1 | 3 | 14 | 430 | 495 | -65 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8
Journée 9
Journée 10
Journée 11
Journée 12
Journée 13
Journée 14
Journée 15
Journée 16
Journée 17
Journée 18