Classement établi en tenant compte des règles écrites dans les textes réglementaires généraux concernant les compétitions nationales, sous réserve de l'homologation des rencontres et des procédures engagées. Le classement final sera validé après la dernière journée de championnat selon les règles décrites dans les textes réglementaires généraux (ou particuliers), applicables à la compétition.
Classement des joueurs dans le menu de droite
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OGC NICE COTE D'AZUR HANDBALL | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 373 | 283 | 90 |
| 2 | CERGY-PONTOISE HANDBALL | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 464 | 349 | 115 |
| 3 | HB OCTEVILLE SUR MER | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 344 | 327 | 17 |
| 4 | NANTES LOIRE ATLANTIQUE HB | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 401 | 379 | 22 |
| 5 | NOISY LE GRAND HANDBALL | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 377 | 349 | 28 |
| 6 | CHAMBRAY TOURAINE HANDBALL | 28 | 14 | 6 | 2 | 6 | 405 | 388 | 17 |
| 7 | MERIGNAC HANDBALL | 28 | 14 | 6 | 2 | 6 | 392 | 393 | -1 |
| 8 | ANGOULEME CHARENTE HANDBALL | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 356 | 383 | -27 |
| 9 | CELLES SUR BELLE | 25 | 14 | 5 | 1 | 8 | 383 | 419 | -36 |
| 10 | C A Bèglais | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 379 | 379 | 0 |
| 11 | ASUL VAULX EN VELIN | 24 | 14 | 4 | 2 | 8 | 353 | 381 | -28 |
| 12 | YUTZ HANDBALL FEMININ | 23 | 14 | 4 | 1 | 9 | 338 | 403 | -65 |
| 13 | ABBEVILLE E A L | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 334 | 388 | -54 |
| 14 | LA MOTTE SERVOLEX HB | 18 | 14 | 2 | 0 | 12 | 342 | 420 | -78 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8
Journée 9
Journée 10
Journée 11
Journée 12
Journée 13
Journée 14
Journée 15
Journée 16
Journée 17
Journée 18
Journée 19
Journée 20
Journée 21
Journée 22
Journée 23
Journée 24
Journée 25
Journée 26