Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAP HANDBALL 3 | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 201 | 95 | 106 |
2 | GAP HANDBALL 2 | 36 | 14 | 8 | 2 | 2 | 146 | 85 | 61 |
3 | GAP HANDBALL 4 | 33 | 14 | 9 | 1 | 4 | 164 | 115 | 49 |
4 | GAP HANDBALL 1 | 31 | 14 | 6 | 1 | 5 | 118 | 107 | 11 |
5 | BRIANCON | 28 | 14 | 6 | 2 | 6 | 135 | 134 | 1 |
6 | EMBRUN | 24 | 14 | 4 | 2 | 8 | 127 | 159 | -32 |
7 | HBC CV 2 | 16 | 14 | 2 | 0 | 10 | 64 | 143 | -79 |
8 | HBC CV 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 10 | 44 | 161 | -117 |
Journée 7 du 26/01/2019 au 27/01/2019
26/01/2019 14:00:00 |
3 - BRIANCON 16 - GAP HANDBALL 1 |
arbitrage | FDM | info |
26/01/2019 14:00:00 |
7 - BRIANCON 15 - GAP HANDBALL 2 |
arbitrage | FDM | info |
26/01/2019 14:00:00 |
9 - EMBRUN 13 - GAP HANDBALL 1 |
arbitrage | FDM | info |
26/01/2019 14:00:00 |
12 - EMBRUN 11 - GAP HANDBALL 2 |
arbitrage | FDM | info |
27/01/2019 10:00:00 |
1 - HBC CV 1 22 - GAP HANDBALL 3 |
arbitrage | FDM | info |
27/01/2019 10:00:00 |
2 - HBC CV 2 20 - GAP HANDBALL 3 |
arbitrage | FDM | info |
27/01/2019 10:00:00 |
5 - HBC CV 1 17 - GAP HANDBALL 4 |
arbitrage | FDM | info |
27/01/2019 10:00:00 |
1 - HBC CV 2 17 - GAP HANDBALL 4 |
arbitrage | FDM | info |
Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAP HANDBALL 2 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 159 | 155 | 4 |
2 | GAP HANDBALL 1 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 151 | 134 | 17 |
3 | HANDBALL CLUB CHAMPSAUR VALGAUDEMAR | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 141 | 153 | -12 |
4 | HANDBALL CLUB DE BRIANCON | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 103 | 106 | -3 |
5 | EP MANOSQUE 04 HB | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 63 | 4 |
6 | HANDBALL CLUB EMBRUN | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 104 | 114 | -10 |
Journée 8 du 22/03/2019 au 24/03/2019
23/03/2019 20:00:00 |
- HANDBALL CLUB DE BRIANCON - EP MANOSQUE 04 HB |
arbitrage | info |
22/03/2019 21:00:00 |
- GAP HANDBALL 2 - GAP HANDBALL 1 |
arbitrage | info |
18/11/2018 17:00:00 |
25 - HANDBALL CLUB EMBRUN 30 - HANDBALL CLUB CHAMPSAUR VALGAUDEMAR |
arbitrage | FDM | info |
Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EP MANOSQUE 04 HB | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 122 | 25 | 97 |
2 | HANDBALL CLUB EMBRUN | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 67 | 104 | -37 |
3 | HANDBALL CLUB DE BRIANCON | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 89 | -60 |
Journée 6 du 08/12/2018 au 09/12/2018
09/12/2018 14:00:00 |
37 - EP MANOSQUE 04 HB 11 - HANDBALL CLUB EMBRUN |
arbitrage | FDM | info |
- |
- HANDBALL CLUB DE BRIANCON - |
arbitrage | info |
Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAP HANDBALL 1 | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 255 | 215 | 40 |
2 | ENTENTE ORAISON / VAL DURANCE | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 208 | 173 | 35 |
3 | EP MANOSQUE 04 HB | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 195 | 176 | 19 |
4 | DIGNE LES BAINS HANDBALL | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 242 | 260 | -18 |
5 | GAP HANDBALL 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 168 | 244 | -76 |
Journée 10 du 08/12/2018 au 09/12/2018
- |
- GAP HANDBALL 1 - |
arbitrage | info |
08/12/2018 15:00:00 |
14 - EP MANOSQUE 04 HB 23 - ENTENTE ORAISON / VAL DURANCE |
arbitrage | FDM | info |
01/12/2018 16:15:00 |
35 - DIGNE LES BAINS HANDBALL 30 - GAP HANDBALL 3 |
arbitrage | FDM | info |
Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAP HANDBALL 2 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 126 | 97 | 29 |
2 | HANDBALL CLUB DE BRIANCON | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 138 | 98 | 40 |
3 | HANDBALL CLUB EMBRUN | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 71 | 86 | -15 |
4 | EP MANOSQUE 04 HB 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 61 | 115 | -54 |
Journée 10 du 08/12/2018 au 09/12/2018
- |
- - HANDBALL CLUB DE BRIANCON |
arbitrage | info |
08/12/2018 13:30:00 |
12 - EP MANOSQUE 04 HB 2 30 - GAP HANDBALL 2 |
arbitrage | FDM | info |
- |
- - HANDBALL CLUB EMBRUN |
arbitrage | info |
Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAP HANDBALL 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 31 | 36 |
2 | EP MANOSQUE 04 HB 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 50 | -6 |
3 | HANDBALL CLUB DE BRIANCON | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 59 | -30 |
Journée 3 du 26/01/2019 au 27/01/2019
26/01/2019 13:30:00 |
24 - EP MANOSQUE 04 HB 2 18 - HANDBALL CLUB DE BRIANCON |
arbitrage | FDM | info |
Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EP MANOSQUE 04 HB | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 49 | 40 |
2 | GAP HANDBALL 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88 | 98 | -10 |
3 | DIGNE LES BAINS HANDBALL | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 99 | 67 | 32 |
4 | HANDBALL CLUB EMBRUN | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 58 | 120 | -62 |
Journée 4 du 02/03/2019 au 03/03/2019
10/02/2019 11:00:00 |
18 - HANDBALL CLUB EMBRUN 30 - GAP HANDBALL 2 |
arbitrage | FDM | info |
03/03/2019 10:00:00 |
- DIGNE LES BAINS HANDBALL - EP MANOSQUE 04 HB |
arbitrage | info |
15/02/2019
12/02/2019
11/02/2019
11/02/2019
#Entretien du Lundi - Destins croisés : Tamara Horacek et Cyril Dumoulin
11/02/2019
07/02/2019
05/02/2019
04/02/2019
#Entretien du lundi - Béatrice Edwige : « On fait de la fast-compétition »
01/02/2019
01/02/2019
29/01/2019
28/01/2019
#Entretien du lundi - Didier Dinart : « les fondations du caractère »