


Classement établi en tenant compte des règles écrites dans les textes réglementaires généraux concernant les compétitions nationales, sous réserve de l'homologation des rencontres et des procédures engagées. Le classement final sera validé après la dernière journée de championnat selon les règles décrites dans les textes réglementaires généraux (ou particuliers), applicables à la compétition.
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGLANTINE VIERZON HANDBALL | 51 | 18 | 16 | 1 | 1 | 628 | 435 | 193 |
| 2 | SALAMANDRE SAINT DOULCHARD | 44 | 18 | 12 | 2 | 4 | 555 | 469 | 86 |
| 3 | ESPOIR BLEU ARDENTES | 43 | 18 | 12 | 1 | 5 | 532 | 422 | 110 |
| 4 | AVENIR CLUB ISSOLDUNOIS HANDBALL | 41 | 18 | 11 | 1 | 6 | 560 | 473 | 87 |
| 5 | OLYMPIQUE MEHUN HANDBALL | 41 | 18 | 10 | 3 | 5 | 512 | 489 | 23 |
| 6 | AMICALE LAIQUE LA GUERCHE | 36 | 18 | 9 | 0 | 9 | 492 | 473 | 19 |
| 7 | SPORTING CLUB SAINT AMANDOIS HANDBALL | 30 | 18 | 5 | 2 | 11 | 500 | 547 | -47 |
| 8 | VAL D'AUBOIS HANDBALL | 28 | 18 | 5 | 0 | 13 | 431 | 500 | -69 |
| 9 | HANDBALL CLUB LE BLANC | 26 | 18 | 5 | 0 | 13 | 443 | 525 | -82 |
| 10 | AVENIR DE LIGNIERES HANDBALL | 17 | 18 | 0 | 0 | 18 | 291 | 611 | -320 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8
Journée 9
Journée 10
Journée 11
Journée 12
Journée 13
Journée 14
Journée 15
Journée 16
Journée 17
Journée 18