


Classement établi en tenant compte des règles écrites dans les textes réglementaires généraux concernant les compétitions nationales, sous réserve de l'homologation des rencontres et des procédures engagées. Le classement final sera validé après la dernière journée de championnat selon les règles décrites dans les textes réglementaires généraux (ou particuliers), applicables à la compétition.
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANDBALL CLUB DE BOURGES | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 310 | 161 | 149 |
| 2 | EGLANTINE VIERZON HANDBALL | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 242 | 216 | 26 |
| 3 | AVENIR CLUB ISSOLDUNOIS HANDBALL (1) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 208 | 161 | 47 |
| 4 | ASSOCIATION SPORTIVE AVORD HANDBALL | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 172 | 185 | -13 |
| 5 | SALAMANDRE SAINT DOULCHARD | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 145 | 259 | -114 |
| 6 | ESPOIR BLEU ARDENTES | 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 134 | 229 | -95 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8