Classement établi en tenant compte des règles écrites dans les textes réglementaires généraux concernant les compétitions nationales, sous réserve de l'homologation des rencontres et des procédures engagées. Le classement final sera validé après la dernière journée de championnat selon les règles décrites dans les textes réglementaires généraux (ou particuliers), applicables à la compétition.
Classement des joueurs dans le menu de droite
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLERS HANDBALL 3 | 62 | 22 | 20 | 0 | 2 | 718 | 433 | 285 |
| 2 | JARVILLE JEUNES HB 3 | 60 | 22 | 19 | 0 | 3 | 607 | 423 | 184 |
| 3 | DIEULOUARD ESS 3 | 57 | 22 | 17 | 1 | 4 | 624 | 440 | 184 |
| 4 | HBC NANCY SLUC 2 | 56 | 22 | 17 | 0 | 5 | 584 | 420 | 164 |
| 5 | TOUL HBC 2 | 46 | 22 | 12 | 0 | 10 | 574 | 572 | 2 |
| 6 | BLAINVILLE ACBD | 43 | 22 | 10 | 1 | 11 | 550 | 504 | 46 |
| 7 | VARANGEVILLE HCV 2 | 42 | 22 | 9 | 2 | 11 | 565 | 624 | -59 |
| 8 | LIVERDUN HBC 2 | 38 | 22 | 8 | 0 | 14 | 526 | 574 | -48 |
| 9 | ROSIERES HBC | 38 | 22 | 8 | 0 | 14 | 491 | 601 | -110 |
| 10 | DOMBASLE SPORTS HB 2 | 34 | 22 | 6 | 0 | 16 | 480 | 594 | -114 |
| 11 | COINCOURT FR 2 | 26 | 22 | 2 | 0 | 20 | 484 | 703 | -219 |
| 12 | CUSTINES ES | 26 | 22 | 2 | 0 | 20 | 482 | 797 | -315 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8
Journée 9
Journée 10
Journée 11
Journée 12
Journée 13
Journée 14
Journée 15
Journée 16
Journée 17
Journée 18
Journée 19
Journée 20
Journée 21
Journée 22