Classement établi en tenant compte des règles écrites dans les textes réglementaires généraux concernant les compétitions nationales, sous réserve de l'homologation des rencontres et des procédures engagées. Le classement final sera validé après la dernière journée de championnat selon les règles décrites dans les textes réglementaires généraux (ou particuliers), applicables à la compétition.
Classement des joueurs dans le menu de droite
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUC 2 | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 430 | 235 | 195 |
| 2 | Paris Sport Club 2 | 37 | 14 | 12 | 0 | 2 | 408 | 259 | 149 |
| 3 | Martigua SCL 1 | 37 | 14 | 11 | 1 | 2 | 366 | 319 | 47 |
| 4 | Paris HBA 5 | 35 | 14 | 10 | 1 | 3 | 377 | 322 | 55 |
| 5 | Stade Français 1 | 35 | 14 | 10 | 1 | 3 | 388 | 295 | 93 |
| 6 | Paris Sport Club 3 | 31 | 13 | 9 | 0 | 4 | 334 | 299 | 35 |
| 7 | CSM Finances 2 | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 339 | 358 | -19 |
| 8 | Martigua SCL 2 | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 302 | 298 | 4 |
| 9 | PARIS 18 1 | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 313 | 321 | -8 |
| 10 | PUC 3 | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 320 | 399 | -79 |
| 11 | US Metro T 2 | 21 | 13 | 5 | 0 | 8 | 294 | 328 | -34 |
| 12 | Stade Français 2 | 20 | 14 | 3 | 1 | 10 | 305 | 365 | -60 |
| 13 | Paris Sport Club 4 | 19 | 14 | 2 | 1 | 11 | 283 | 378 | -95 |
| 14 | Paris HBA 4 | 15 | 14 | 2 | 0 | 12 | 264 | 373 | -109 |
| 15 | PARIS 18 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 242 | 416 | -174 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8
Journée 9
Journée 10
Journée 11
Journée 12
Journée 13
Journée 14
Journée 15