Classement établi en tenant compte des règles écrites dans les textes réglementaires généraux concernant les compétitions nationales, sous réserve de l'homologation des rencontres et des procédures engagées. Le classement final sera validé après la dernière journée de championnat selon les règles décrites dans les textes réglementaires généraux (ou particuliers), applicables à la compétition.
Classement des joueurs dans le menu de droite
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS AVRILLE 1 | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 452 | 274 | 178 |
| 2 | HBC LOIRE LAYON 1 | 39 | 14 | 12 | 1 | 1 | 435 | 322 | 113 |
| 3 | OHB STE GEMMES 2 | 31 | 14 | 8 | 1 | 5 | 360 | 339 | 21 |
| 4 | TRELAZE HB 2 | 28 | 14 | 5 | 4 | 5 | 363 | 374 | -11 |
| 5 | US JUVARDEIL 1 | 28 | 14 | 6 | 2 | 6 | 293 | 302 | -9 |
| 6 | ST PIERRE MONTREVAULT 1 | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 343 | 365 | -22 |
| 7 | ANGERS HBC 1 | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 329 | 346 | -17 |
| 8 | AAEEC PONTS DE CE 3 | 26 | 13 | 7 | 1 | 5 | 267 | 279 | -12 |
| 9 | CS LE LION D'ANGERS 2 | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 306 | 347 | -41 |
| 10 | FL CHOLET 1 | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 329 | 360 | -31 |
| 11 | HB LIGERIEN 1 | 21 | 14 | 3 | 1 | 10 | 348 | 415 | -67 |
| 12 | ES AUBANCE | 15 | 13 | 1 | 0 | 12 | 277 | 379 | -102 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8
Journée 9
Journée 10
Journée 11
Journée 12
Journée 13
Journée 14
Journée 15
Journée 16
Journée 17
Journée 18
Journée 19
Journée 20